アイスランドの統計と地図
| 人口 | 353,070 |
| 地域 | 103,086.137 km2 |
| 変化率 | 2.407 % (2019) |
| 出生率 | 1.71 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 6.4 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 82.861 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 84.5 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 81.3 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 1.384 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 5.259 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 1.008 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.053 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 24,188,038,473.544 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 21,726,637,459.153 $ (2019) |
| GDP成長率 | 1.919 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 66,944.833 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 60,132.454 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 3.014 % (2019) |
| 失業 | 3.51 % (2019) |
| 石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
| 発電 | 19,264,653,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 18,679,313,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 51,698.425 kwH (2019) |
| CO2排出量 | 3,577,060.386 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 9.9 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 0 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 0 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com