ガイアナの統計と地図
| 人口 | 782,225 |
| 地域 | 210,813.562 km2 |
| 変化率 | 0.482 % (2019) |
| 出生率 | 2.462 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 7.456 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 69.774 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 72.972 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 66.783 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 24.121 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | -38.327 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 1.01 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 5,173,759,527.578 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 10,693,585,695.61 $ (2019) |
| GDP成長率 | 5.353 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 6,609.586 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 13,661.28 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.087 % (2019) |
| 失業 | 14.02 % (2018) |
| 石油生産 | 2,717.808 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
| 発電 | 1,085,925,000 kwH (2018) |
| 電力消費 | 850,925,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 1,087.075 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 30,571,661,531,274.812 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 39,055,939.491 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 2,210,870 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 2.824 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 67,837,813.221 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.651 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com