キノコとトリュフの生産国。 Mushroom And Truffleはどこで栽培・生産されていますか?どの国が最も多くのキノコとトリュフを生産していますか?日本は年間どのくらいのキノコとトリュフを生産していますか?
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | 作付面積(ヘクタール) | 収量(Kg /ヘクタール) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
中国 | 7,797,929 | 5.594 | 25,646 | 304,061.2 |
|
イタリア | 683,620 | 11.311 | N/A | N/A |
|
アメリカ合衆国 | 419,630 | 1.28 | N/A | N/A |
|
オランダ | 300,000 | 17.39 | 59 | 5,084,745.8 |
|
ポーランド | 260,140 | 6.769 | N/A | N/A |
|
スペイン | 197,010 | 4.222 | 558 | 352,911.8 |
|
イラン | 150,063 | 1.835 | N/A | N/A |
|
カナダ | 133,935 | 3.599 | N/A | N/A |
|
フランス | 101,949 | 1.515 | N/A | N/A |
|
イギリス | 99,813 | 1.511 | N/A | N/A |
|
ドイツ | 72,141 | 0.872 | 303 | 238,089.1 |
|
アイルランド | 70,000 | 14.412 | N/A | N/A |
|
日本 | 65,579 | 0.518 | N/A | N/A |
|
オーストラリア | 50,387 | 2.012 | 144 | 349,909.7 |
|
インドネシア | 40,906 | 0.154 | 467 | 87,593.1 |
|
トルコ | 40,272 | 0.498 | N/A | N/A |
|
ハンガリー | 32,311 | 3.307 | N/A | N/A |
|
インド | 29,992 | 0.022 | N/A | N/A |
|
ベルギー | 29,450 | 2.58 | N/A | N/A |
|
大韓民国 | 26,158 | 0.507 | 200 | 130,986.5 |
|
ベトナム | 23,701 | 0.25 | N/A | N/A |
|
南アフリカ | 18,803 | 0.326 | N/A | N/A |
|
リトアニア | 15,785 | 5.636 | 76 | 207,697.4 |
|
ウクライナ | 14,740 | 0.349 | N/A | N/A |
|
ルーマニア | 14,519 | 0.744 | 18 | 806,611.1 |
|
ポルトガル | 12,093 | 1.175 | N/A | N/A |
|
台湾 | 11,530 | 0.489 | 34 | 341,108.9 |
|
イスラエル | 11,000 | 1.235 | N/A | N/A |
|
ベラルーシ | 10,135 | 1.069 | N/A | N/A |
|
ロシア | 9,682 | 0.066 | N/A | N/A |
|
スイス | 7,089 | 0.835 | N/A | N/A |
|
朝鮮民主主義人民共和国 | 5,868 | 0.229 | N/A | N/A |
|
セルビア | 5,403 | 0.772 | N/A | N/A |
|
ギリシャ | 3,601 | 0.334 | 11 | 342,825.4 |
|
デンマーク | 3,000 | 0.518 | 15 | 199,345.1 |
|
マケドニア共和国 | 2,866 | 1.381 | N/A | N/A |
|
マダガスカル | 2,262 | 0.086 | N/A | N/A |
|
モルドバ | 2,135 | 0.601 | N/A | N/A |
|
モロッコ | 2,105 | 0.061 | N/A | N/A |
|
スロバキア | 2,074 | 0.381 | N/A | N/A |
|
アルジェリア | 1,890 | 0.044 | N/A | N/A |
|
ニュージーランド | 1,740 | 0.355 | 9 | 202,325.6 |
|
マルタ | 1,676 | 3.523 | N/A | N/A |
|
アゼルバイジャン | 1,562 | 0.158 | N/A | N/A |
|
ブルガリア | 1,473 | 0.209 | N/A | N/A |
|
オーストリア | 1,400 | 0.158 | N/A | N/A |
|
フィンランド | 1,345 | 0.244 | N/A | N/A |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,203 | 0.318 | N/A | N/A |
|
スロベニア | 1,063 | 0.514 | N/A | N/A |
|
タイ王国 | 960 | 0.014 | N/A | N/A |
|
ヨルダン | 856 | 0.084 | N/A | N/A |
|
クロアチア | 800 | 0.191 | N/A | N/A |
|
キプロス | 761 | 0.89 | N/A | N/A |
|
ウズベキスタン | 694 | 0.021 | N/A | N/A |
|
ジンバブエ | 684 | 0.046 | N/A | N/A |
|
モンテネグロ | 600 | 0.964 | N/A | N/A |
|
アイスランド | 585 | 1.657 | N/A | N/A |
|
フィリピン | 580 | 0.005 | N/A | N/A |
|
チェコ | 561 | 0.053 | N/A | N/A |
|
カザフスタン | 513 | 0.028 | N/A | N/A |
|
アルメニア | 361 | 0.122 | N/A | N/A |
|
モンゴル国 | 326 | 0.101 | N/A | N/A |
|
キルギス | 226 | 0.036 | N/A | N/A |
|
チュニジア | 153 | 0.013 | N/A | N/A |
|
アルバニア | 100 | 0.035 | N/A | N/A |
|
ラトビア | 62 | 0.032 | N/A | N/A |
|
エストニア | 51 | 0.039 | N/A | N/A |
|
シンガポール | 30 | 0.005 | 2 | 19,138.7 |
|
ブルネイ | 14 | 0.033 | N/A | N/A |
|
ルクセンブルク | 5 | 0.008 | 0 | 50,000 |
© 2018-2020 AtlasBig.com