コソボの統計と地図
| 人口 | 1,798,506 |
| 地域 | 10,912.94 km2 |
| 変化率 | -0.158 % (2019) |
| 出生率 | 2 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 7 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 72.195 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 74.5 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 70 年 (2018) |
| GDP(名目) | 7,926,133,713.614 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 21,299,154,809.989 $ (2019) |
| GDP成長率 | 4.172 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 4,417.524 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 11,870.798 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.676 % (2019) |
| 失業 | 25.56 % (2019) |
| 石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
| 発電 | 5,994,020,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 5,715,438,600 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 3,185.423 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 83,169,745,931,114.75 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 46,353,539.718 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 7,479,592.302 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 4.169 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 65,705,329.154 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 0.824 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com