チェコ共和国の統計と地図
| 人口 | 10,613,350 |
| 地域 | 78,960.711 km2 |
| 変化率 | 0.374 % (2019) |
| 出生率 | 1.71 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 10.6 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 79.029 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 82 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 76.2 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 2.435 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 10.315 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.969 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.058 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 250,680,504,529.647 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 472,624,546,308.906 $ (2019) |
| GDP成長率 | 2.335 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 23,494.596 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 44,295.917 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.848 % (2019) |
| 失業 | 2.01 % (2019) |
| 石油生産 | 1,665.753 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 15,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 81,148,236,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 63,919,966,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 5,990.788 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 1,790,778,753,453,951.2 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 167,837,637.695 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 110,781,588.89 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 10.383 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 2,910,252,496.62 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.191 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com