チリの統計と地図
| 人口 | 17,574,003 |
| 地域 | 752,138.417 km2 |
| 変化率 | 1.183 % (2019) |
| 出生率 | 1.649 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 6.163 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 80.042 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 82.381 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 77.552 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 5.825 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 29.471 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.972 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.04 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 282,318,159,744.65 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 511,747,890,787.726 $ (2019) |
| GDP成長率 | 1.054 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 14,896.454 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 27,002.262 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.558 % (2019) |
| 失業 | 7.29 % (2019) |
| 石油生産 | 3,241.096 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 150,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 78,415,551,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 74,992,090,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 3,956.941 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 1,549,131,721,471,419.2 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 81,739,585.024 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 87,259,210.646 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 4.604 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 5,182,156,528.66 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.822 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com