ツバルの統計と地図
| 人口 | 10,640 |
| 地域 | 28.65 km2 |
| 変化率 | 1.192 % (2019) |
| GDP(名目) | 47,271,463.33 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 52,067,608.638 $ (2019) |
| GDP成長率 | 9.756 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 4,059.03 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 4,470.858 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 0.501 % (2011) |
| 失業 | 8.49 % (2016) |
| 総エネルギー消費量 | 0 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 0 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 0 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 0 メートルトン (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com