ブータンの統計と地図
| 人口 | 727,145 |
| 地域 | 38,163.168 km2 |
| 変化率 | 1.146 % (2019) |
| 出生率 | 1.975 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 6.245 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 71.46 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 71.816 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 71.123 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 23.462 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 2.097 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 1.131 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.04 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 2,530,547,157.567 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 9,428,607,226.703 $ (2019) |
| GDP成長率 | 5.465 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 3,316.176 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 12,355.794 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.726 % (2019) |
| 失業 | 2.45 % (2015) |
| 石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
| 発電 | 6,890,702,000 kwH (2018) |
| 電力消費 | 2,385,702,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 3,126.362 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 63,842,440,224,569.54 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 83,662,835.182 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 515,209.038 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 0.675 メートルトン (2017) |
© 2018-2021 AtlasBig.com