ボツワナの統計と地図
| 人口 | 2,302,878 |
| 地域 | 577,380.132 km2 |
| 変化率 | 2.175 % (2019) |
| 出生率 | 2.874 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 5.742 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 69.275 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 72.049 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 66.204 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 31.357 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 6.511 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.937 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.031 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 18,340,480,936.044 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 42,739,922,024.594 $ (2019) |
| GDP成長率 | 2.966 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 7,961.325 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 18,552.753 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.773 % (2019) |
| 失業 | 22.61 % (2019) |
| 石油生産 | 0 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 0 バレル (2020) |
| 発電 | 2,969,760,000 kwH (2018) |
| 電力消費 | 3,300,760,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 1,432.81 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 92,826,832,069,932.73 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 40,294,722.817 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 7,676,231.062 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 3.332 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 515,906,976.744 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.77 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com