石油備蓄国。
| 国 | バレル | 1人あたりのバレル | |
|---|---|---|---|
|  | ベネズエラ | 302,809,000,000 | 9,513.886 | 
|  | サウジアラビア | 267,026,000,000 | 7,991.522 | 
|  | カナダ | 167,896,000,000 | 4,511.684 | 
|  | イラン | 155,600,000,000 | 1,903.203 | 
|  | イラク | 145,019,000,000 | 3,686.322 | 
|  | クウェート | 101,500,000,000 | 24,012.756 | 
|  | アラブ首長国連邦 | 97,800,000,000 | 10,249.837 | 
|  | ロシア | 80,000,000,000 | 544.673 | 
|  | リビア | 48,363,000,000 | 7,473.857 | 
|  | アメリカ合衆国 | 47,053,000,000 | 143.557 | 
|  | ナイジェリア | 36,972,000,000 | 187.297 | 
|  | カザフスタン | 30,000,000,000 | 1,641.82 | 
|  | 中国 | 26,154,360,000 | 18.764 | 
|  | カタール | 25,244,000,000 | 10,302.475 | 
|  | ブラジル | 13,238,530,000 | 63.181 | 
|  | アルジェリア | 12,200,000,000 | 286.749 | 
|  | エクアドル | 8,273,000,000 | 484.748 | 
|  | ノルウェー | 8,219,287,000 | 1,547.206 | 
|  | アンゴラ | 8,160,000,000 | 278.974 | 
|  | アゼルバイジャン | 7,000,000,000 | 707.208 | 
|  | メキシコ | 5,786,100,000 | 46.386 | 
|  | オマーン | 5,373,000,000 | 1,072.236 | 
|  | スーダン | 5,000,000,000 | 122.558 | 
|  | インド | 4,423,006,000 | 3.309 | 
|  | ベトナム | 4,400,000,000 | 46.482 | 
|  | マレーシア | 3,600,000,000 | 110.241 | 
|  | エジプト | 3,300,000,000 | 33.847 | 
|  | インドネシア | 3,150,000,000 | 11.886 | 
|  | イエメン | 3,000,000,000 | 103.751 | 
|  | コンゴ共和国 | 2,982,000,000 | 552.233 | 
|  | イギリス | 2,700,000,000 | 40.884 | 
|  | シリア | 2,500,000,000 | 136.729 | 
|  | ウガンダ | 2,500,000,000 | 64.395 | 
|  | オーストラリア | 2,446,000,000 | 97.647 | 
|  | アルゼンチン | 2,388,841,000 | 53.688 | 
|  | ガボン | 2,000,000,000 | 967.323 | 
|  | コロンビア | 1,960,000,000 | 39.256 | 
|  | チャド | 1,500,000,000 | 97.7 | 
|  | ブルネイ | 1,100,000,000 | 2,602.454 | 
|  | 赤道ギニア | 1,100,000,000 | 899.838 | 
|  | ペルー | 985,060,000 | 31.535 | 
|  | ガーナ | 660,000,000 | 22.287 | 
|  | ルーマニア | 600,000,000 | 30.731 | 
|  | トルクメニスタン | 600,000,000 | 102.538 | 
|  | ウズベキスタン | 594,000,000 | 18.191 | 
|  | イタリア | 517,933,000 | 8.57 | 
|  | デンマーク | 441,000,000 | 76.166 | 
|  | チュニジア | 425,000,000 | 37.13 | 
|  | ウクライナ | 395,000,000 | 9.346 | 
|  | トルコ | 366,000,000 | 4.529 | 
|  | パキスタン | 342,830,000 | 1.698 | 
|  | タイ王国 | 292,600,000 | 4.229 | 
|  | トリニダード・トバゴ | 242,982,000 | 179.107 | 
|  | ボリビア | 240,900,000 | 21.305 | 
|  | カメルーン | 200,000,000 | 8.405 | 
|  | ベラルーシ | 198,000,000 | 20.89 | 
|  | コンゴ民主共和国 | 180,000,000 | 2.213 | 
|  | パプアニューギニア | 158,157,000 | 18.479 | 
|  | ニジェール | 150,000,000 | 6.988 | 
|  | チリ | 150,000,000 | 8.535 | 
|  | アルバニア | 150,000,000 | 52.259 | 
|  | スペイン | 150,000,000 | 3.215 | 
|  | ミャンマー | 139,000,000 | 2.581 | 
|  | フィリピン | 138,500,000 | 1.302 | 
|  | キューバ | 124,000,000 | 11.051 | 
|  | ポーランド | 119,000,000 | 3.096 | 
|  | オランダ | 114,474,000 | 6.636 | 
|  | ドイツ | 102,240,000 | 1.236 | 
|  | バーレーン | 94,600,000 | 63.223 | 
|  | グアテマラ | 89,415,000 | 5.168 | 
|  | セルビア | 77,500,000 | 11.069 | 
|  | スリナム | 74,400,000 | 130.917 | 
|  | クロアチア | 71,000,000 | 16.937 | 
|  | フランス | 55,855,000 | 0.83 | 
|  | 日本 | 44,115,000 | 0.349 | 
|  | ニュージーランド | 43,296,000 | 8.834 | 
|  | キルギス | 40,000,000 | 6.34 | 
|  | オーストリア | 37,000,000 | 4.186 | 
|  | グルジア | 35,000,000 | 9.384 | 
|  | バングラデシュ | 28,000,000 | 0.17 | 
|  | モーリタニア | 20,000,000 | 5.02 | 
|  | ハンガリー | 18,300,000 | 1.873 | 
|  | チェコ | 15,000,000 | 1.413 | 
|  | ブルガリア | 15,000,000 | 2.128 | 
|  | 南アフリカ | 15,000,000 | 0.26 | 
|  | イスラエル | 12,730,000 | 1.429 | 
|  | タジキスタン | 12,000,000 | 1.344 | 
|  | リトアニア | 12,000,000 | 4.285 | 
|  | ギリシャ | 10,000,000 | 0.929 | 
|  | スロバキア | 9,000,000 | 1.653 | 
|  | ベナン | 8,000,000 | 0.704 | 
|  | ベリーズ | 6,700,000 | 16.924 | 
|  | 台湾 | 2,380,000 | 0.101 | 
|  | バルバドス | 2,123,000 | 7.413 | 
|  | ヨルダン | 1,000,000 | 0.098 | 
|  | モロッコ | 684,000 | 0.02 | 
|  | エチオピア | 428,000 | 0.004 | 
|  | ジャマイカ | 0 | 0 | 
|  | アイルランド | 0 | 0 | 
|  | マリ共和国 | 0 | 0 | 
|  | サモア | 0 | 0 | 
|  | パラグアイ | 0 | 0 | 
|  | 大韓民国 | 0 | 0 | 
|  | ブータン | 0 | 0 | 
|  | クック諸島 | 0 | 0 | 
|  | ポルトガル | 0 | 0 | 
|  | シンガポール | 0 | 0 | 
|  | ホンジュラス | 0 | 0 | 
|  | パナマ | 0 | 0 | 
|  | マルタ | 0 | 0 | 
|  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 
|  | ザンビア | 0 | 0 | 
|  | ブルキナファソ | 0 | 0 | 
|  | ラトビア | 0 | 0 | 
|  | レソト | 0 | 0 | 
|  | バミューダ | 0 | 0 | 
|  | ルクセンブルク | 0 | 0 | 
|  | アルメニア | 0 | 0 | 
|  | マラウイ | 0 | 0 | 
|  | カーボベルデ | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ | 0 | 0 | 
|  | ソマリア | 0 | 0 | 
|  | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | 0 | 0 | 
|  | レバノン | 0 | 0 | 
|  | ナミビア | 0 | 0 | 
|  | セーシェル | 0 | 0 | 
|  | ジブチ | 0 | 0 | 
|  | セントクリストファーネイビス | 0 | 0 | 
|  | キリバス | 0 | 0 | 
|  | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 0 | 
|  | モーリシャス | 0 | 0 | 
|  | セネガル | 0 | 0 | 
|  | ルワンダ | 0 | 0 | 
|  | タークス諸島及びカイコス諸島 | 0 | 0 | 
|  | ギニアビサウ | 0 | 0 | 
|  | トーゴ | 0 | 0 | 
|  | モントセラト | 0 | 0 | 
|  | カンボジア | 0 | 0 | 
|  | グリーンランド | 0 | 0 | 
|  | トンガ | 0 | 0 | 
|  | バハマ | 0 | 0 | 
|  | アフガニスタン | 0 | 0 | 
|  | ニウエ | 0 | 0 | 
|  | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 
|  | マケドニア共和国 | 0 | 0 | 
|  | フェロー諸島 | 0 | 0 | 
|  | タンザニア | 0 | 0 | 
|  | ハイチ | 0 | 0 | 
|  | 東ティモール | 0 | 0 | 
|  | フィジー | 0 | 0 | 
|  | サントメプリンシペ | 0 | 0 | 
|  | ベルギー | 0 | 0 | 
|  | ラオス | 0 | 0 | 
|  | コスタリカ | 0 | 0 | 
|  | ウルグアイ | 0 | 0 | 
|  | ギニア | 0 | 0 | 
|  | アイスランド | 0 | 0 | 
|  | フィンランド | 0 | 0 | 
|  | ケイマン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ボツワナ | 0 | 0 | 
|  | モンゴル国 | 0 | 0 | 
|  | ガイアナ | 0 | 0 | 
|  | ジブラルタル | 0 | 0 | 
|  | セントルシア | 0 | 0 | 
|  | ニカラグア | 0 | 0 | 
|  | エルサルバドル | 0 | 0 | 
|  | シエラレオネ | 0 | 0 | 
|  | ナウル | 0 | 0 | 
|  | イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 
|  | スウェーデン | 0 | 0 | 
|  | マダガスカル | 0 | 0 | 
|  | スワジランド | 0 | 0 | 
|  | スリランカ | 0 | 0 | 
|  | コモロ | 0 | 0 | 
|  | 中央アフリカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | モザンビーク | 0 | 0 | 
|  | モンテネグロ | 0 | 0 | 
|  | ネパール | 0 | 0 | 
|  | リベリア | 0 | 0 | 
|  | パレスチナ領土 | 0 | 0 | 
|  | キプロス | 0 | 0 | 
|  | ジンバブエ | 0 | 0 | 
|  | グレナダ | 0 | 0 | 
|  | ケニア | 0 | 0 | 
|  | スロベニア | 0 | 0 | 
|  | コソボ | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | バヌアツ | 0 | 0 | 
|  | モルディブ | 0 | 0 | 
|  | ソロモン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ブルンジ | 0 | 0 | 
|  | スイス | 0 | 0 | 
|  | モルドバ | 0 | 0 | 
|  | エストニア | 0 | 0 | 
|  | エリトリア | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com