地熱発電による国。
| 国 | GWh | 一人当たりのkWh | |
|---|---|---|---|
|  | アメリカ合衆国 | 16,010.586 | 48.848 | 
|  | インドネシア | 14,900 | 56.223 | 
|  | フィリピン | 10,691 | 100.471 | 
|  | トルコ | 7,581 | 93.812 | 
|  | ニュージーランド | 7,436 | 1,517.204 | 
|  | アイスランド | 5,931 | 16,798.369 | 
|  | イタリア | 5,681 | 94 | 
|  | ケニア | 5,235 | 102.746 | 
|  | メキシコ | 5,093 | 40.83 | 
|  | 日本 | 2,371 | 18.745 | 
|  | コスタリカ | 1,512 | 302.195 | 
|  | エルサルバドル | 1,373 | 206.673 | 
|  | ニカラグア | 850 | 135.248 | 
|  | ロシア | 417 | 2.839 | 
|  | ホンジュラス | 297 | 32.955 | 
|  | グアテマラ | 273 | 15.778 | 
|  | チリ | 201 | 11.437 | 
|  | ポルトガル | 191 | 18.56 | 
|  | ドイツ | 164 | 1.982 | 
|  | フランス | 160 | 2.378 | 
|  | 中国 | 123.5 | 0.089 | 
|  | ハンガリー | 17 | 1.74 | 
|  | クロアチア | 2 | 0.477 | 
|  | タイ王国 | 2 | 0.029 | 
|  | オーストラリア | 1 | 0.04 | 
|  | オーストリア | 0.2 | 0.023 | 
|  | エチオピア | 0.1 | 0.001 | 
|  | ジャマイカ | 0 | 0 | 
|  | アイルランド | 0 | 0 | 
|  | マリ共和国 | 0 | 0 | 
|  | セルビア | 0 | 0 | 
|  | サモア | 0 | 0 | 
|  | ポーランド | 0 | 0 | 
|  | アルジェリア | 0 | 0 | 
|  | ベネズエラ | 0 | 0 | 
|  | ノルウェー | 0 | 0 | 
|  | イラン | 0 | 0 | 
|  | パラグアイ | 0 | 0 | 
|  | 大韓民国 | 0 | 0 | 
|  | ブータン | 0 | 0 | 
|  | クック諸島 | 0 | 0 | 
|  | シンガポール | 0 | 0 | 
|  | スリナム | 0 | 0 | 
|  | キューバ | 0 | 0 | 
|  | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 
|  | 台湾 | 0 | 0 | 
|  | パナマ | 0 | 0 | 
|  | ペルー | 0 | 0 | 
|  | カザフスタン | 0 | 0 | 
|  | コロンビア | 0 | 0 | 
|  | マルタ | 0 | 0 | 
|  | パプアニューギニア | 0 | 0 | 
|  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | 
|  | ニジェール | 0 | 0 | 
|  | モーリタニア | 0 | 0 | 
|  | ザンビア | 0 | 0 | 
|  | チェコ | 0 | 0 | 
|  | コンゴ共和国 | 0 | 0 | 
|  | ブルキナファソ | 0 | 0 | 
|  | エクアドル | 0 | 0 | 
|  | ベラルーシ | 0 | 0 | 
|  | ルーマニア | 0 | 0 | 
|  | ラトビア | 0 | 0 | 
|  | レソト | 0 | 0 | 
|  | カタール | 0 | 0 | 
|  | バミューダ | 0 | 0 | 
|  | ルクセンブルク | 0 | 0 | 
|  | アルメニア | 0 | 0 | 
|  | ブルガリア | 0 | 0 | 
|  | マラウイ | 0 | 0 | 
|  | カーボベルデ | 0 | 0 | 
|  | モロッコ | 0 | 0 | 
|  | カメルーン | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ | 0 | 0 | 
|  | アルゼンチン | 0 | 0 | 
|  | 南アフリカ | 0 | 0 | 
|  | ソマリア | 0 | 0 | 
|  | ベナン | 0 | 0 | 
|  | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | 0 | 0 | 
|  | レバノン | 0 | 0 | 
|  | ナミビア | 0 | 0 | 
|  | ガボン | 0 | 0 | 
|  | セーシェル | 0 | 0 | 
|  | ジブチ | 0 | 0 | 
|  | ボリビア | 0 | 0 | 
|  | セントクリストファーネイビス | 0 | 0 | 
|  | アンゴラ | 0 | 0 | 
|  | キリバス | 0 | 0 | 
|  | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 0 | 
|  | ナイジェリア | 0 | 0 | 
|  | モーリシャス | 0 | 0 | 
|  | ギリシャ | 0 | 0 | 
|  | セネガル | 0 | 0 | 
|  | イギリス | 0 | 0 | 
|  | ルワンダ | 0 | 0 | 
|  | オマーン | 0 | 0 | 
|  | タークス諸島及びカイコス諸島 | 0 | 0 | 
|  | ギニアビサウ | 0 | 0 | 
|  | トーゴ | 0 | 0 | 
|  | モントセラト | 0 | 0 | 
|  | リビア | 0 | 0 | 
|  | イエメン | 0 | 0 | 
|  | ヨルダン | 0 | 0 | 
|  | カンボジア | 0 | 0 | 
|  | バングラデシュ | 0 | 0 | 
|  | グリーンランド | 0 | 0 | 
|  | ウズベキスタン | 0 | 0 | 
|  | トンガ | 0 | 0 | 
|  | バハマ | 0 | 0 | 
|  | アフガニスタン | 0 | 0 | 
|  | ニウエ | 0 | 0 | 
|  | アルバニア | 0 | 0 | 
|  | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 
|  | スーダン | 0 | 0 | 
|  | マケドニア共和国 | 0 | 0 | 
|  | フェロー諸島 | 0 | 0 | 
|  | タンザニア | 0 | 0 | 
|  | ハイチ | 0 | 0 | 
|  | 東ティモール | 0 | 0 | 
|  | フィジー | 0 | 0 | 
|  | カナダ | 0 | 0 | 
|  | サントメプリンシペ | 0 | 0 | 
|  | タジキスタン | 0 | 0 | 
|  | ベルギー | 0 | 0 | 
|  | トルクメニスタン | 0 | 0 | 
|  | ラオス | 0 | 0 | 
|  | アゼルバイジャン | 0 | 0 | 
|  | イラク | 0 | 0 | 
|  | ウルグアイ | 0 | 0 | 
|  | ギニア | 0 | 0 | 
|  | マレーシア | 0 | 0 | 
|  | フィンランド | 0 | 0 | 
|  | ケイマン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ブラジル | 0 | 0 | 
|  | ボツワナ | 0 | 0 | 
|  | モンゴル国 | 0 | 0 | 
|  | ガイアナ | 0 | 0 | 
|  | ジブラルタル | 0 | 0 | 
|  | ベトナム | 0 | 0 | 
|  | セントルシア | 0 | 0 | 
|  | ウクライナ | 0 | 0 | 
|  | ガーナ | 0 | 0 | 
|  | シエラレオネ | 0 | 0 | 
|  | ナウル | 0 | 0 | 
|  | シリア | 0 | 0 | 
|  | イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ウガンダ | 0 | 0 | 
|  | ベリーズ | 0 | 0 | 
|  | スウェーデン | 0 | 0 | 
|  | マダガスカル | 0 | 0 | 
|  | ブルネイ | 0 | 0 | 
|  | スワジランド | 0 | 0 | 
|  | スリランカ | 0 | 0 | 
|  | コモロ | 0 | 0 | 
|  | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 
|  | 中央アフリカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | チュニジア | 0 | 0 | 
|  | モザンビーク | 0 | 0 | 
|  | バーレーン | 0 | 0 | 
|  | パキスタン | 0 | 0 | 
|  | サウジアラビア | 0 | 0 | 
|  | モンテネグロ | 0 | 0 | 
|  | バルバドス | 0 | 0 | 
|  | ネパール | 0 | 0 | 
|  | グルジア | 0 | 0 | 
|  | リトアニア | 0 | 0 | 
|  | リベリア | 0 | 0 | 
|  | エジプト | 0 | 0 | 
|  | スロバキア | 0 | 0 | 
|  | チャド | 0 | 0 | 
|  | パレスチナ領土 | 0 | 0 | 
|  | スペイン | 0 | 0 | 
|  | キプロス | 0 | 0 | 
|  | ジンバブエ | 0 | 0 | 
|  | グレナダ | 0 | 0 | 
|  | クウェート | 0 | 0 | 
|  | 南部スーダン | 0 | 0 | 
|  | スロベニア | 0 | 0 | 
|  | コソボ | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | ミャンマー | 0 | 0 | 
|  | 赤道ギニア | 0 | 0 | 
|  | バヌアツ | 0 | 0 | 
|  | イスラエル | 0 | 0 | 
|  | キルギス | 0 | 0 | 
|  | モルディブ | 0 | 0 | 
|  | ソロモン諸島 | 0 | 0 | 
|  | オランダ | 0 | 0 | 
|  | インド | 0 | 0 | 
|  | デンマーク | 0 | 0 | 
|  | ブルンジ | 0 | 0 | 
|  | スイス | 0 | 0 | 
|  | モルドバ | 0 | 0 | 
|  | エストニア | 0 | 0 | 
|  | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 
|  | エリトリア | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com