シルク生産国。
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 403,021 | 0.289 |
|
インド | 161,127 | 0.121 |
|
ウズベキスタン | 17,912 | 0.549 |
|
イラン | 13,244 | 0.162 |
|
タイ王国 | 4,286 | 0.062 |
|
ブラジル | 3,054 | 0.015 |
|
ベトナム | 2,511 | 0.027 |
|
ルーマニア | 1,150 | 0.059 |
|
朝鮮民主主義人民共和国 | 905 | 0.035 |
|
アフガニスタン | 679 | 0.022 |
|
アゼルバイジャン | 514 | 0.052 |
|
カンボジア | 158 | 0.01 |
|
エジプト | 119 | 0.001 |
|
キルギス | 112 | 0.018 |
|
日本 | 110 | 0.001 |
|
スペイン | 79 | 0.002 |
|
トルコ | 71 | 0.001 |
|
ブルガリア | 71 | 0.01 |
|
イタリア | 62 | 0.001 |
|
マダガスカル | 49 | 0.002 |
|
レバノン | 33 | 0.005 |
|
ネパール | 30 | 0.001 |
|
大韓民国 | 17 | 0 |
|
ギリシャ | 12 | 0.001 |
|
シリア | 4 | 0 |
|
台湾 | 3 | 0 |
|
フランス | 1 | 0 |
|
ポーランド | 0 | 0 |
|
ジブチ | 0 | 0 |
|
ハンガリー | 0 | 0 |
|
ミャンマー | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com