デンマークの統計と地図
| 人口 | 5,789,957 |
| 地域 | 43,109.991 km2 |
| 変化率 | 0.429 % (2019) |
| 出生率 | 1.73 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 9.5 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 80.954 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 82.9 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 79.1 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 3.259 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 13.061 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.989 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.056 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 350,104,327,658.675 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 361,273,458,075.452 $ (2019) |
| GDP成長率 | 2.85 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 60,170.343 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 62,089.914 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 0.758 % (2019) |
| 失業 | 5.02 % (2019) |
| 石油生産 | 102,090.411 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 441,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 29,020,437,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 32,703,064,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 5,620.481 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 745,304,563,335,486.6 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 128,091,050.015 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 36,200,614.498 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 6.222 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 4,556,755,135.703 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.323 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com