ニュージーランドの統計と地図
| 人口 | 4,901,120 |
| 地域 | 267,756.31 km2 |
| 変化率 | 1.558 % (2019) |
| 出生率 | 1.71 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 6.86 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 81.859 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 83.6 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 80.2 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 3.989 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 15.132 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.967 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.055 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 206,928,765,543.935 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 223,143,901,288.456 $ (2019) |
| GDP成長率 | 2.811 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 42,084.353 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 45,382.124 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 1.62 % (2019) |
| 失業 | 4.11 % (2019) |
| 石油生産 | 24,665.753 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 43,296,000 バレル (2020) |
| 発電 | 43,421,783,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 41,165,451,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 8,372.067 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 951,788,243,964,187.8 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 193,570,926.167 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 40,085,458.918 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 8.152 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 2,926,961,107.449 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.499 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com