バター生産国。
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
|---|---|---|---|
|
インド | 3,797,550 | 2.841 |
|
アメリカ合衆国 | 845,665 | 2.58 |
|
パキスタン | 726,193 | 3.597 |
|
ニュージーランド | 472,000 | 96.305 |
|
ドイツ | 441,109 | 5.331 |
|
フランス | 405,300 | 6.023 |
|
ロシア | 253,000 | 1.723 |
|
トルコ | 211,744 | 2.62 |
|
ポーランド | 181,000 | 4.709 |
|
アイルランド | 166,370 | 34.254 |
|
イラン | 165,864 | 2.029 |
|
イギリス | 143,000 | 2.165 |
|
オランダ | 140,524 | 8.146 |
|
オーストラリア | 125,124 | 4.995 |
|
エジプト | 121,900 | 1.25 |
|
ウクライナ | 113,517 | 2.686 |
|
ベラルーシ | 106,713 | 11.259 |
|
ブラジル | 103,500 | 0.494 |
|
イタリア | 100,498 | 1.663 |
|
中国 | 97,314 | 0.07 |
|
カナダ | 87,230 | 2.344 |
|
大韓民国 | 67,708 | 1.311 |
|
日本 | 60,762 | 0.48 |
|
フィンランド | 57,454 | 10.412 |
|
アルゼンチン | 51,559 | 1.159 |
|
スイス | 48,436 | 5.703 |
|
ミャンマー | 47,632 | 0.884 |
|
デンマーク | 42,900 | 7.409 |
|
モロッコ | 36,107 | 1.038 |
|
スペイン | 35,000 | 0.75 |
|
スウェーデン | 34,710 | 3.412 |
|
アフガニスタン | 34,343 | 1.088 |
|
オーストリア | 34,165 | 3.866 |
|
ウルグアイ | 31,614 | 9.017 |
|
タンザニア | 31,500 | 0.581 |
|
ベルギー | 30,066 | 2.634 |
|
ポルトガル | 28,114 | 2.732 |
|
バングラデシュ | 26,730 | 0.162 |
|
ネパール | 26,100 | 0.893 |
|
アゼルバイジャン | 23,445 | 2.369 |
|
チリ | 21,874 | 1.245 |
|
チェコ | 21,680 | 2.043 |
|
メキシコ | 20,900 | 0.168 |
|
コロンビア | 20,600 | 0.413 |
|
南アフリカ | 19,250 | 0.333 |
|
カザフスタン | 18,794 | 1.029 |
|
シリア | 18,038 | 0.987 |
|
エチオピア | 18,000 | 0.167 |
|
リトアニア | 16,202 | 5.785 |
|
ケニア | 15,550 | 0.305 |
|
ニジェール | 15,354 | 0.715 |
|
南部スーダン | 15,120 | 1.227 |
|
ノルウェー | 14,200 | 2.673 |
|
ナイジェリア | 13,231 | 0.067 |
|
ソマリア | 9,862 | 0.65 |
|
スーダン | 9,600 | 0.235 |
|
ルーマニア | 8,200 | 0.42 |
|
コスタリカ | 7,650 | 1.529 |
|
イエメン | 7,498 | 0.259 |
|
チュニジア | 6,973 | 0.609 |
|
ホンジュラス | 6,950 | 0.771 |
|
ラトビア | 6,930 | 3.599 |
|
スロバキア | 6,834 | 1.256 |
|
マケドニア共和国 | 5,800 | 2.795 |
|
イスラエル | 5,700 | 0.64 |
|
サウジアラビア | 5,217 | 0.156 |
|
アルジェリア | 4,916 | 0.116 |
|
モルドバ | 4,673 | 1.316 |
|
イラク | 4,600 | 0.117 |
|
アルバニア | 4,500 | 1.568 |
|
エストニア | 4,500 | 3.411 |
|
ウズベキスタン | 4,463 | 0.137 |
|
ハンガリー | 4,310 | 0.441 |
|
クロアチア | 3,997 | 0.953 |
|
セルビア | 3,915 | 0.559 |
|
ペルー | 3,703 | 0.119 |
|
トルクメニスタン | 3,000 | 0.513 |
|
スロベニア | 2,413 | 1.167 |
|
エクアドル | 2,280 | 0.134 |
|
キルギス | 2,214 | 0.351 |
|
アイスランド | 2,100 | 5.948 |
|
ジンバブエ | 2,093 | 0.141 |
|
ドミニカ共和国 | 2,000 | 0.195 |
|
ギリシャ | 1,994 | 0.185 |
|
フィジー | 1,890 | 2.136 |
|
アラブ首長国連邦 | 1,749 | 0.183 |
|
グアテマラ | 1,507 | 0.087 |
|
エリトリア | 1,487 | 0.287 |
|
キューバ | 1,400 | 0.125 |
|
ボリビア | 1,380 | 0.122 |
|
ルワンダ | 1,373 | 0.114 |
|
ベネズエラ | 1,350 | 0.042 |
|
アルメニア | 1,093 | 0.368 |
|
ボツワナ | 1,081 | 0.469 |
|
ブルキナファソ | 1,063 | 0.053 |
|
ブルガリア | 1,001 | 0.142 |
|
モンゴル国 | 1,000 | 0.31 |
|
モーリタニア | 896 | 0.225 |
|
セネガル | 856 | 0.054 |
|
オマーン | 755 | 0.151 |
|
パラグアイ | 750 | 0.106 |
|
モンテネグロ | 720 | 1.157 |
|
スリランカ | 630 | 0.029 |
|
アンゴラ | 537 | 0.018 |
|
チャド | 526 | 0.034 |
|
ナミビア | 480 | 0.199 |
|
ギニア | 447 | 0.038 |
|
ニカラグア | 421 | 0.067 |
|
ウガンダ | 400 | 0.01 |
|
グルジア | 400 | 0.107 |
|
ルクセンブルク | 322 | 0.535 |
|
ザンビア | 303 | 0.018 |
|
ブルンジ | 303 | 0.028 |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 243 | 0.064 |
|
エルサルバドル | 205 | 0.031 |
|
スワジランド | 192 | 0.166 |
|
パナマ | 56 | 0.013 |
|
スリナム | 30 | 0.053 |
|
タジキスタン | 23 | 0.003 |
|
トーゴ | 15 | 0.002 |
|
台湾 | 14 | 0.001 |
|
ヨルダン | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com