ビール生産国別。
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 49,781,500 | 35.715 |
|
アメリカ合衆国 | 22,600,000 | 68.952 |
|
ブラジル | 14,000,000 | 66.815 |
|
ドイツ | 8,723,136 | 105.427 |
|
メキシコ | 8,588,180 | 68.85 |
|
イギリス | 4,120,400 | 62.392 |
|
ポーランド | 3,990,000 | 103.815 |
|
スペイン | 3,353,500 | 71.872 |
|
南アフリカ | 3,150,000 | 54.569 |
|
日本 | 2,950,000 | 23.322 |
|
ナイジェリア | 2,700,000 | 13.678 |
|
ウクライナ | 2,422,370 | 57.315 |
|
オランダ | 2,369,600 | 137.358 |
|
タイ王国 | 2,237,880 | 32.347 |
|
大韓民国 | 2,075,000 | 40.186 |
|
ベネズエラ | 2,065,000 | 64.88 |
|
コロンビア | 2,020,000 | 40.457 |
|
カナダ | 1,894,400 | 50.906 |
|
チェコ | 1,809,000 | 170.446 |
|
ベルギー | 1,800,000 | 157.663 |
|
オーストラリア | 1,691,000 | 67.507 |
|
ルーマニア | 1,658,060 | 84.924 |
|
アルゼンチン | 1,650,000 | 37.083 |
|
フランス | 1,389,400 | 20.646 |
|
ペルー | 1,355,141 | 43.382 |
|
ベトナム | 1,308,000 | 13.818 |
|
イタリア | 1,296,800 | 21.457 |
|
アンゴラ | 1,100,000 | 37.607 |
|
フィリピン | 1,033,000 | 9.708 |
|
トルコ | 1,002,119 | 12.401 |
|
オーストリア | 920,627 | 104.165 |
|
ロシア | 823,643 | 5.608 |
|
アイルランド | 800,000 | 164.711 |
|
カメルーン | 780,000 | 32.781 |
|
ポルトガル | 729,000 | 70.838 |
|
チリ | 700,000 | 39.832 |
|
ハンガリー | 623,900 | 63.852 |
|
デンマーク | 610,700 | 105.476 |
|
エクアドル | 600,000 | 35.156 |
|
コンゴ民主共和国 | 600,000 | 7.376 |
|
エチオピア | 562,500 | 5.231 |
|
台湾 | 527,500 | 22.374 |
|
セルビア | 522,921 | 74.688 |
|
インド | 520,600 | 0.39 |
|
アゼルバイジャン | 514,890 | 52.019 |
|
カザフスタン | 490,007 | 26.817 |
|
ブルガリア | 489,000 | 69.361 |
|
カンボジア | 480,000 | 29.869 |
|
スウェーデン | 461,400 | 45.362 |
|
ドミニカ共和国 | 439,323 | 42.793 |
|
ベラルーシ | 432,410 | 45.622 |
|
タンザニア | 430,000 | 7.934 |
|
ケニア | 430,000 | 8.44 |
|
フィンランド | 401,000 | 72.673 |
|
ギリシャ | 380,000 | 35.289 |
|
ボリビア | 359,767 | 31.817 |
|
ザンビア | 350,300 | 20.743 |
|
ウガンダ | 347,000 | 8.938 |
|
スイス | 343,200 | 40.41 |
|
クロアチア | 341,667 | 81.503 |
|
コートジボワール | 330,000 | 13.25 |
|
リトアニア | 317,144 | 113.236 |
|
コンゴ共和国 | 300,000 | 55.557 |
|
マレーシア | 295,000 | 9.034 |
|
パナマ | 294,192 | 70.74 |
|
スロバキア | 288,000 | 52.911 |
|
ウズベキスタン | 285,000 | 8.728 |
|
ニュージーランド | 282,290 | 57.597 |
|
インドネシア | 280,000 | 1.057 |
|
ガーナ | 275,000 | 9.286 |
|
キューバ | 257,070 | 22.91 |
|
ジンバブエ | 253,264 | 17.056 |
|
ナミビア | 250,000 | 103.578 |
|
ノルウェー | 239,600 | 45.103 |
|
ブルンジ | 230,000 | 21.533 |
|
スロベニア | 200,400 | 96.958 |
|
グアテマラ | 168,000 | 9.71 |
|
アルジェリア | 165,000 | 3.878 |
|
エストニア | 163,224 | 123.736 |
|
エルサルバドル | 150,400 | 22.639 |
|
ガボン | 150,000 | 72.549 |
|
パラグアイ | 145,000 | 20.559 |
|
ボツワナ | 137,200 | 59.578 |
|
モザンビーク | 135,000 | 4.677 |
|
スリランカ | 125,000 | 5.829 |
|
シンガポール | 120,000 | 21.382 |
|
ブルキナファソ | 120,000 | 5.928 |
|
ルワンダ | 120,000 | 9.999 |
|
マダガスカル | 120,000 | 4.569 |
|
イスラエル | 120,000 | 13.471 |
|
チュニジア | 108,500 | 9.479 |
|
ホンジュラス | 104,538 | 11.6 |
|
エジプト | 100,000 | 1.026 |
|
ラトビア | 97,761 | 50.766 |
|
ウルグアイ | 97,000 | 27.667 |
|
ジャマイカ | 95,000 | 34.813 |
|
ベナン | 93,000 | 8.185 |
|
モルドバ | 90,955 | 25.615 |
|
モンゴル国 | 80,000 | 24.813 |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 79,504 | 21.008 |
|
ニカラグア | 76,753 | 12.213 |
|
パプアニューギニア | 70,000 | 8.179 |
|
チャド | 65,000 | 4.234 |
|
マケドニア共和国 | 64,112 | 30.893 |
|
スリナム | 63,200 | 111.209 |
|
ネパール | 60,000 | 2.053 |
|
アルバニア | 59,000 | 20.555 |
|
コスタリカ | 54,600 | 10.913 |
|
トーゴ | 54,000 | 7.345 |
|
モロッコ | 49,400 | 1.421 |
|
ラオス | 47,720 | 6.855 |
|
グルジア | 46,000 | 12.334 |
|
トリニダード・トバゴ | 43,000 | 31.696 |
|
キルギス | 37,039 | 5.871 |
|
モーリシャス | 35,600 | 28.145 |
|
朝鮮民主主義人民共和国 | 35,000 | 1.367 |
|
マラウイ | 34,600 | 1.93 |
|
キプロス | 32,764 | 38.329 |
|
レバノン | 31,875 | 5.231 |
|
ルクセンブルク | 27,400 | 45.515 |
|
レソト | 25,446 | 11.244 |
|
ギニア | 25,175 | 2.118 |
|
アルメニア | 23,717 | 7.986 |
|
スーダン | 23,500 | 0.576 |
|
アイスランド | 20,200 | 57.212 |
|
シエラレオネ | 20,000 | 2.591 |
|
中央アフリカ共和国 | 20,000 | 4.222 |
|
エリトリア | 20,000 | 3.855 |
|
ガイアナ | 18,874 | 24.129 |
|
スワジランド | 17,500 | 15.096 |
|
フィジー | 17,000 | 19.211 |
|
セネガル | 15,000 | 0.954 |
|
セントルシア | 13,793 | 77.123 |
|
マリ共和国 | 13,000 | 0.68 |
|
リベリア | 12,600 | 2.875 |
|
ベリーズ | 12,000 | 30.312 |
|
マルタ | 11,396 | 23.956 |
|
シリア | 9,500 | 0.52 |
|
ヨルダン | 9,000 | 0.88 |
|
イエメン | 8,727 | 0.302 |
|
カーボベルデ | 8,000 | 14.704 |
|
バルバドス | 8,000 | 27.934 |
|
ニジェール | 6,000 | 0.28 |
|
ブータン | 5,600 | 7.701 |
|
サモア | 4,628 | 23.25 |
|
パキスタン | 4,500 | 0.022 |
|
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 4,472 | 40.819 |
|
セーシェル | 4,453 | 47.269 |
|
ガンビア | 4,440 | 2.164 |
|
ソロモン諸島 | 3,874 | 5.808 |
|
モンテネグロ | 3,645 | 5.857 |
|
グレナダ | 2,400 | 23.227 |
|
セントクリストファーネイビス | 2,300 | 49.779 |
|
ギニアビサウ | 1,105 | 0.697 |
|
タジキスタン | 110 | 0.012 |
|
イラン | 0 | 0 |
|
リビア | 0 | 0 |
|
アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 |
|
イラク | 0 | 0 |
|
ミャンマー | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com