ペルーの統計と地図
| 人口 | 31,237,385 |
| 地域 | 1,291,261.208 km2 |
| 変化率 | 1.616 % (2019) |
| 出生率 | 2.254 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 5.503 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 76.516 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 79.28 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 73.834 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 10.07 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 15.236 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.987 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.05 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 226,848,050,819.525 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 436,174,432,412.672 $ (2019) |
| GDP成長率 | 2.15 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 6,977.696 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 13,416.437 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.137 % (2019) |
| 失業 | 3.38 % (2019) |
| 石油生産 | 53,008.219 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 985,060,000 バレル (2020) |
| 発電 | 55,481,370,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 47,409,060,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 1,458.271 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 1,156,261,382,477,423.2 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 35,565,834.24 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 53,355,964.775 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 1.641 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 2,724,902,174.173 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.167 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com