食肉生産国。
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
|---|---|---|---|
|
中国 | 88,156,383 | 63.246 |
|
アメリカ合衆国 | 46,832,946 | 142.886 |
|
ブラジル | 29,341,250 | 140.032 |
|
ロシア | 10,629,378 | 72.369 |
|
ドイツ | 8,188,920 | 98.971 |
|
インド | 7,454,329 | 5.578 |
|
メキシコ | 7,051,277 | 56.529 |
|
スペイン | 7,028,021 | 150.624 |
|
アルゼンチン | 5,930,063 | 133.276 |
|
フランス | 5,621,700 | 83.536 |
|
ベトナム | 5,227,733 | 55.226 |
|
カナダ | 4,893,195 | 131.489 |
|
オーストラリア | 4,658,530 | 185.974 |
|
ポーランド | 4,462,900 | 116.12 |
|
イギリス | 4,087,453 | 61.893 |
|
日本 | 4,016,429 | 31.753 |
|
パキスタン | 3,870,230 | 19.172 |
|
トルコ | 3,668,362 | 45.395 |
|
イタリア | 3,667,805 | 60.689 |
|
フィリピン | 3,641,656 | 34.223 |
|
インドネシア | 3,596,531 | 13.571 |
|
ミャンマー | 3,528,801 | 65.515 |
|
南アフリカ | 3,241,019 | 56.145 |
|
イラン | 3,086,281 | 37.749 |
|
オランダ | 2,936,411 | 170.214 |
|
タイ王国 | 2,932,944 | 42.394 |
|
コロンビア | 2,829,394 | 56.668 |
|
大韓民国 | 2,498,302 | 48.384 |
|
ウクライナ | 2,382,786 | 56.379 |
|
エジプト | 2,152,429 | 22.077 |
|
マレーシア | 2,113,716 | 64.727 |
|
ペルー | 2,015,635 | 64.526 |
|
デンマーク | 1,874,459 | 323.743 |
|
ベルギー | 1,825,437 | 159.891 |
|
台湾 | 1,531,124 | 64.942 |
|
チリ | 1,504,623 | 85.616 |
|
ニュージーランド | 1,452,644 | 296.39 |
|
ナイジェリア | 1,451,207 | 7.352 |
|
モロッコ | 1,345,660 | 38.697 |
|
ベネズエラ | 1,294,958 | 40.686 |
|
ウズベキスタン | 1,205,758 | 36.925 |
|
ベラルーシ | 1,193,215 | 125.89 |
|
ルーマニア | 1,151,673 | 58.988 |
|
アイルランド | 1,139,853 | 234.683 |
|
カザフスタン | 1,050,620 | 57.498 |
|
ハンガリー | 1,037,355 | 106.167 |
|
スーダン | 986,987 | 24.193 |
|
ボリビア | 914,906 | 80.913 |
|
オーストリア | 910,026 | 102.965 |
|
ケニア | 879,126 | 17.254 |
|
ポルトガル | 851,574 | 82.749 |
|
エクアドル | 825,199 | 48.352 |
|
アルジェリア | 806,392 | 18.953 |
|
イスラエル | 803,723 | 90.225 |
|
エチオピア | 788,102 | 7.329 |
|
サウジアラビア | 762,218 | 22.812 |
|
チャド | 748,787 | 48.771 |
|
パラグアイ | 734,282 | 104.109 |
|
バングラデシュ | 705,745 | 4.274 |
|
ウルグアイ | 662,119 | 188.854 |
|
スウェーデン | 569,733 | 56.013 |
|
マラウイ | 561,944 | 31.338 |
|
タンザニア | 536,904 | 9.906 |
|
ウガンダ | 519,318 | 13.377 |
|
セルビア | 514,734 | 73.518 |
|
チェコ | 506,029 | 47.679 |
|
パプアニューギニア | 501,672 | 58.615 |
|
スイス | 485,699 | 57.188 |
|
ドミニカ共和国 | 480,509 | 46.805 |
|
グアテマラ | 477,118 | 27.576 |
|
マリ共和国 | 460,730 | 24.112 |
|
ギリシャ | 446,972 | 41.509 |
|
南部スーダン | 433,800 | 35.201 |
|
モンゴル国 | 430,466 | 133.517 |
|
イエメン | 424,876 | 14.694 |
|
ネパール | 399,988 | 13.689 |
|
フィンランド | 395,697 | 71.712 |
|
ノルウェー | 361,001 | 67.955 |
|
キューバ | 348,827 | 31.087 |
|
マダガスカル | 347,152 | 13.218 |
|
朝鮮民主主義人民共和国 | 346,773 | 13.54 |
|
チュニジア | 345,521 | 30.186 |
|
シリア | 342,705 | 18.743 |
|
アフガニスタン | 330,636 | 10.471 |
|
アゼルバイジャン | 326,024 | 32.938 |
|
パナマ | 322,935 | 77.651 |
|
ザンビア | 321,329 | 19.027 |
|
トルクメニスタン | 309,941 | 52.968 |
|
カメルーン | 306,393 | 12.877 |
|
ニカラグア | 292,028 | 46.466 |
|
ガーナ | 290,563 | 9.812 |
|
コートジボワール | 283,403 | 11.379 |
|
ホンジュラス | 283,029 | 31.405 |
|
コスタリカ | 282,275 | 56.417 |
|
アンゴラ | 262,490 | 8.974 |
|
ブルキナファソ | 261,402 | 12.913 |
|
ジンバブエ | 259,091 | 17.448 |
|
リトアニア | 250,183 | 89.328 |
|
コンゴ民主共和国 | 246,984 | 3.036 |
|
ヨルダン | 244,200 | 23.868 |
|
モザンビーク | 239,705 | 8.305 |
|
ブルガリア | 232,673 | 33.003 |
|
クロアチア | 231,042 | 55.114 |
|
キルギス | 229,753 | 36.415 |
|
セネガル | 226,682 | 14.414 |
|
スリランカ | 215,157 | 10.033 |
|
リビア | 191,541 | 29.6 |
|
イラク | 191,101 | 4.858 |
|
中央アフリカ共和国 | 188,629 | 39.817 |
|
ソマリア | 188,165 | 12.394 |
|
ニジェール | 182,125 | 8.484 |
|
カンボジア | 180,454 | 11.229 |
|
レバノン | 180,141 | 29.563 |
|
アラブ首長国連邦 | 170,357 | 17.854 |
|
エルサルバドル | 162,032 | 24.39 |
|
ラオス | 156,518 | 22.484 |
|
スロバキア | 152,268 | 27.974 |
|
ジャマイカ | 148,165 | 54.295 |
|
スロベニア | 137,171 | 66.366 |
|
ギニア | 129,046 | 10.859 |
|
シンガポール | 125,342 | 22.334 |
|
モルドバ | 122,512 | 34.502 |
|
モーリタニア | 118,094 | 29.64 |
|
ハイチ | 109,239 | 9.83 |
|
アルメニア | 108,247 | 36.449 |
|
クウェート | 108,012 | 25.553 |
|
タジキスタン | 108,011 | 12.094 |
|
アルバニア | 96,034 | 33.458 |
|
ルワンダ | 95,278 | 7.939 |
|
ラトビア | 91,469 | 47.499 |
|
パレスチナ領土 | 84,319 | 18.532 |
|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 82,235 | 21.73 |
|
ベナン | 81,417 | 7.166 |
|
オマーン | 80,033 | 15.971 |
|
キプロス | 79,496 | 93 |
|
エストニア | 74,364 | 56.373 |
|
ナミビア | 73,763 | 30.561 |
|
トーゴ | 72,643 | 9.881 |
|
グルジア | 72,133 | 19.341 |
|
ボツワナ | 71,616 | 31.098 |
|
トリニダード・トバゴ | 68,597 | 50.564 |
|
コンゴ共和国 | 65,514 | 12.132 |
|
モーリシャス | 52,213 | 41.279 |
|
ガイアナ | 49,984 | 63.9 |
|
シエラレオネ | 47,104 | 6.102 |
|
フィジー | 44,127 | 49.867 |
|
エリトリア | 40,868 | 7.877 |
|
ガボン | 40,220 | 19.453 |
|
リベリア | 37,183 | 8.485 |
|
東ティモール | 36,778 | 29.156 |
|
アイスランド | 35,731 | 101.201 |
|
レソト | 30,290 | 13.385 |
|
ブルンジ | 28,914 | 2.707 |
|
ギニアビサウ | 28,084 | 17.721 |
|
スワジランド | 26,305 | 22.691 |
|
ブルネイ | 26,127 | 61.813 |
|
バーレーン | 24,397 | 16.305 |
|
カタール | 24,131 | 9.848 |
|
ベリーズ | 23,885 | 60.334 |
|
ルクセンブルク | 23,621 | 39.237 |
|
マケドニア共和国 | 22,255 | 10.724 |
|
バルバドス | 19,732 | 68.9 |
|
スリナム | 14,636 | 25.754 |
|
モンテネグロ | 13,282 | 21.341 |
|
ジブチ | 11,694 | 11.148 |
|
マルタ | 11,630 | 24.448 |
|
ガンビア | 9,311 | 4.539 |
|
バヌアツ | 8,180 | 26.864 |
|
バハマ | 7,543 | 19.781 |
|
ブータン | 6,770 | 9.31 |
|
カーボベルデ | 5,636 | 10.359 |
|
サモア | 5,271 | 26.481 |
|
セントルシア | 4,678 | 26.157 |
|
ソロモン諸島 | 3,484 | 5.223 |
|
トンガ | 2,405 | 23.894 |
|
コモロ | 2,365 | 2.78 |
|
キリバス | 1,857 | 15.462 |
|
ミクロネシア連邦 | 1,487 | 14.122 |
|
ドミニカ | 1,422 | 19.946 |
|
サントメプリンシペ | 1,339 | 6.773 |
|
グレナダ | 1,194 | 11.555 |
|
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 1,119 | 10.214 |
|
セーシェル | 1,040 | 11.04 |
|
モントセラト | 938 | 191.429 |
|
モルディブ | 870 | 2.301 |
|
フェロー諸島 | 637 | 12.467 |
|
赤道ギニア | 626 | 0.512 |
|
クック諸島 | 572 | 30.753 |
|
グリーンランド | 505 | 8.773 |
|
アンティグア・バーブーダ | 407 | 4.716 |
|
イギリス領ヴァージン諸島 | 267 | 8.407 |
|
セントクリストファーネイビス | 232 | 5.021 |
|
バミューダ | 224 | 3.512 |
|
ツバル | 182 | 17.105 |
|
ニウエ | 90 | 55.419 |
|
ナウル | 79 | 7.834 |
|
トケラウ | 24 | 17.009 |
© 2018-2020 AtlasBig.com