アメリカ合衆国 51 州のインタラクティブ マップ。各州の人口と面積の情報。
州 | 人口 | 面積 (km2) |
---|---|---|
カリフォルニア州 | 39,536,653 | 410,446.317 |
テキサス州 | 28,304,596 | 690,706.82 |
フロリダ州 | 20,984,400 | 147,513.878 |
ニューヨーク州 | 19,849,399 | 136,837.012 |
ペンシルベニア州 | 12,805,537 | 119,369.569 |
イリノイ州 | 12,802,023 | 150,259.265 |
オハイオ州 | 11,658,609 | 116,188.587 |
ジョージア州 | 10,429,379 | 152,421.78 |
ノースカロライナ州 | 10,273,419 | 129,006.11 |
ミシガン州 | 9,962,311 | 251,024.196 |
ニュージャージー州 | 9,005,644 | 19,462.923 |
バージニア州 | 8,470,020 | 103,753.434 |
ワシントン州 | 7,405,743 | 175,190.34 |
アリゾナ州 | 7,016,270 | 295,656.209 |
マサチューセッツ州 | 6,859,819 | 21,014.192 |
テネシー州 | 6,715,984 | 109,209.384 |
インディアナ州 | 6,666,818 | 94,449.628 |
ミズーリ州 | 6,113,532 | 180,775.7 |
メリーランド州 | 6,052,177 | 27,281.39 |
ウィスコンシン州 | 5,795,483 | 169,989.356 |
コロラド州 | 5,607,154 | 269,924.726 |
ミネソタ州 | 5,576,606 | 225,608.641 |
サウスカロライナ州 | 5,024,369 | 80,660.827 |
アラバマ州 | 4,874,747 | 133,948.809 |
ルイジアナ州 | 4,684,333 | 119,570.653 |
ケンタッキー州 | 4,454,189 | 104,710.709 |
オレゴン州 | 4,142,776 | 251,582.278 |
オクラホマ州 | 3,930,864 | 181,132.073 |
コネチカット州 | 3,588,184 | 12,884.932 |
アイオワ州 | 3,145,711 | 145,901.343 |
ユタ州 | 3,101,833 | 220,203.859 |
アーカンソー州 | 3,004,279 | 137,848.73 |
ネバダ州 | 2,998,039 | 286,964.511 |
ミシシッピ州 | 2,984,100 | 123,587.446 |
カンザス州 | 2,913,123 | 213,286.684 |
ニューメキシコ州 | 2,088,070 | 315,363.994 |
ネブラスカ州 | 1,920,076 | 200,533.328 |
ウェストバージニア州 | 1,815,857 | 62,819.812 |
アイダホ州 | 1,716,943 | 216,967.583 |
ハワイ州 | 1,427,538 | 16,688.037 |
ニューハンプシャー州 | 1,342,795 | 24,062.268 |
メイン州 | 1,335,907 | 84,356.617 |
ロードアイランド州 | 1,059,639 | 2,819.003 |
モンタナ州 | 1,050,493 | 381,494.002 |
デラウェア州 | 961,939 | 5,207.123 |
サウスダコタ州 | 869,666 | 199,980.931 |
ノースダコタ州 | 755,393 | 183,333.676 |
Alaska | 739,795 | 1,522,712.656 |
District of Columbia | 693,972 | 177.184 |
バーモント州 | 623,657 | 24,921.372 |
ワイオミング州ワイオミング州 | 579,315 | 253,704.426 |
© 2018-2025 AtlasBig.com