国別の世界の牛乳生産
牛乳生産国別。
- インドは、年間208,984,429.87トンの生産量を持つ世界最大の牛乳生産者です。
- アメリカ合衆国は、102,654,613.74トンの年間生産量で2番目になります。
- 年間59,666,000トンの生産量を持つパキスタンは、牛乳の3番目に大きな生産者です。
- 日本は、年間生産量が7,592,061で、25にランク付けされています。
| 国 | 生産(トン) | 一人当たりの生産量(Kg) | |
|---|---|---|---|
|  | インド | 208,984,429.87 | 156.369 | 
|  | アメリカ合衆国 | 102,654,613.74 | 313.196 | 
|  | パキスタン | 59,666,000 | 295.564 | 
|  | 中国 | 41,707,232.67 | 29.922 | 
|  | ブラジル | 36,663,708.28 | 174.978 | 
|  | ドイツ | 33,188,890 | 401.118 | 
|  | ロシア | 32,333,278.3 | 220.138 | 
|  | フランス | 25,834,800 | 383.892 | 
|  | トルコ | 23,200,306.1 | 287.095 | 
|  | ニュージーランド | 21,886,376 | 4,465.587 | 
|  | イギリス | 15,221,000 | 230.481 | 
|  | ポーランド | 14,890,270 | 387.428 | 
|  | オランダ | 14,607,880 | 846.77 | 
|  | イタリア | 13,997,970 | 231.615 | 
|  | メキシコ | 13,074,771.28 | 104.818 | 
|  | アルゼンチン | 11,553,306 | 259.657 | 
|  | ウズベキスタン | 11,242,745 | 344.3 | 
|  | カナダ | 9,466,272 | 254.377 | 
|  | アイルランド | 9,039,990 | 1,861.229 | 
|  | オーストラリア | 8,858,135 | 353.627 | 
|  | ウクライナ | 8,713,900 | 206.178 | 
|  | スペイン | 8,702,590 | 186.514 | 
|  | イラン | 7,852,424.43 | 96.046 | 
|  | ベラルーシ | 7,846,883.71 | 827.888 | 
|  | 日本 | 7,592,061 | 60.021 | 
|  | コロンビア | 6,789,000 | 135.973 | 
|  | カザフスタン | 6,247,200 | 341.893 | 
|  | ケニア | 6,029,352.2 | 118.337 | 
|  | デンマーク | 5,644,000 | 974.791 | 
|  | エジプト | 5,371,834.81 | 55.098 | 
|  | スーダン | 4,633,581.07 | 113.577 | 
|  | ベルギー | 4,477,270 | 392.167 | 
|  | エチオピア | 4,307,793.6 | 40.059 | 
|  | ルーマニア | 4,299,700 | 220.226 | 
|  | オーストリア | 3,867,490 | 437.589 | 
|  | スイス | 3,840,200 | 452.163 | 
|  | 南アフリカ | 3,837,000 | 66.47 | 
|  | 南部スーダン | 3,660,447.42 | 297.032 | 
|  | バングラデシュ | 3,578,282.82 | 21.67 | 
|  | タンザニア | 3,331,067.34 | 61.46 | 
|  | アルジェリア | 3,263,600.26 | 76.708 | 
|  | チェコ | 3,092,702.2 | 291.397 | 
|  | サウジアラビア | 2,916,103.73 | 87.273 | 
|  | スウェーデン | 2,782,220 | 273.53 | 
|  | モザンビーク | 2,762,659.79 | 95.72 | 
|  | ネパール | 2,637,879.26 | 90.28 | 
|  | モロッコ | 2,593,401.18 | 74.577 | 
|  | ベネズエラ | 2,444,176.67 | 76.793 | 
|  | フィンランド | 2,406,520 | 436.131 | 
|  | チリ | 2,276,568.38 | 129.542 | 
|  | アゼルバイジャン | 2,223,426 | 224.632 | 
|  | ペルー | 2,208,731.45 | 70.708 | 
|  | ウルグアイ | 2,182,000 | 622.364 | 
|  | ソマリア | 2,180,314.11 | 143.612 | 
|  | ミャンマー | 2,152,350.05 | 39.96 | 
|  | アフガニスタン | 2,143,003.38 | 67.87 | 
|  | ポルトガル | 2,100,190 | 204.08 | 
|  | ハンガリー | 2,085,000 | 213.387 | 
|  | シリア | 2,050,599 | 112.15 | 
|  | 大韓民国 | 2,045,146.58 | 39.608 | 
|  | ギリシャ | 2,027,730 | 188.307 | 
|  | トルクメニスタン | 1,959,191.05 | 334.821 | 
|  | エクアドル | 1,873,349.34 | 109.767 | 
|  | キルギス | 1,699,548 | 269.372 | 
|  | ウガンダ | 1,671,599.25 | 43.057 | 
|  | ノルウェー | 1,595,178 | 300.278 | 
|  | インドネシア | 1,592,558.59 | 6.009 | 
|  | イスラエル | 1,572,320.73 | 176.508 | 
|  | セルビア | 1,518,789 | 216.925 | 
|  | リトアニア | 1,476,890 | 527.322 | 
|  | チュニジア | 1,442,064.3 | 125.985 | 
|  | ニカラグア | 1,342,996.67 | 213.691 | 
|  | ニジェール | 1,270,610.1 | 59.189 | 
|  | コスタリカ | 1,217,184.33 | 243.272 | 
|  | タイ王国 | 1,200,000 | 17.345 | 
|  | タジキスタン | 1,098,139.83 | 122.958 | 
|  | ベトナム | 1,097,421.99 | 11.593 | 
|  | マリ共和国 | 1,037,509 | 54.298 | 
|  | アルバニア | 1,013,033.02 | 352.933 | 
|  | ラトビア | 992,220 | 515.252 | 
|  | ブルガリア | 953,070 | 135.187 | 
|  | スロバキア | 914,410 | 167.994 | 
|  | ドミニカ共和国 | 861,564.88 | 83.923 | 
|  | エストニア | 839,400 | 636.327 | 
|  | モンゴル国 | 789,454.18 | 244.863 | 
|  | ホンジュラス | 697,350.72 | 77.378 | 
|  | アルメニア | 673,300 | 226.716 | 
|  | スロベニア | 642,940 | 311.068 | 
|  | ボリビア | 604,069.38 | 53.423 | 
|  | グルジア | 588,000 | 157.658 | 
|  | クロアチア | 570,000 | 135.97 | 
|  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 545,928 | 144.257 | 
|  | パラグアイ | 536,808 | 76.111 | 
|  | ナイジェリア | 531,586.81 | 2.693 | 
|  | スリランカ | 530,260.75 | 24.728 | 
|  | グアテマラ | 519,143.73 | 30.005 | 
|  | マダガスカル | 488,164.65 | 18.588 | 
|  | 台湾 | 461,510 | 19.575 | 
|  | ルクセンブルク | 446,670 | 741.971 | 
|  | ブルキナファソ | 445,670 | 22.015 | 
|  | チャド | 445,430.66 | 29.012 | 
|  | ジンバブエ | 417,567.63 | 28.121 | 
|  | ヨルダン | 417,483.33 | 40.805 | 
|  | エルサルバドル | 394,195.17 | 59.337 | 
|  | ザンビア | 386,601.23 | 22.892 | 
|  | レバノン | 384,639.2 | 63.123 | 
|  | キューバ | 384,299 | 34.248 | 
|  | キプロス | 382,700 | 447.707 | 
|  | マケドニア共和国 | 377,872 | 182.081 | 
|  | モーリタニア | 362,099.48 | 90.883 | 
|  | オマーン | 358,415.36 | 71.525 | 
|  | イエメン | 347,284.32 | 12.01 | 
|  | イラク | 339,197.42 | 8.622 | 
|  | ボツワナ | 292,333.41 | 126.943 | 
|  | ギニア | 278,536.09 | 23.439 | 
|  | モルドバ | 264,900 | 74.601 | 
|  | ルワンダ | 264,022.06 | 22 | 
|  | カメルーン | 257,644.39 | 10.828 | 
|  | セネガル | 248,869.3 | 15.825 | 
|  | アラブ首長国連邦 | 238,726.67 | 25.02 | 
|  | アンゴラ | 221,469.96 | 7.572 | 
|  | リビア | 220,128.23 | 34.018 | 
|  | マラウイ | 217,631.15 | 12.137 | 
|  | ジャマイカ | 206,062.29 | 75.512 | 
|  | パナマ | 181,523 | 43.648 | 
|  | シエラレオネ | 175,525.33 | 22.737 | 
|  | レソト | 174,444.44 | 77.085 | 
|  | モンテネグロ | 173,409 | 278.632 | 
|  | アイスランド | 153,294 | 434.175 | 
|  | エリトリア | 147,431.99 | 28.418 | 
|  | パレスチナ領土 | 142,188.18 | 31.25 | 
|  | ベナン | 120,650.38 | 10.619 | 
|  | ブルンジ | 117,638.44 | 11.014 | 
|  | ナミビア | 111,968.03 | 46.39 | 
|  | ハイチ | 105,600.8 | 9.503 | 
|  | 朝鮮民主主義人民共和国 | 84,507.06 | 3.3 | 
|  | 中央アフリカ共和国 | 82,191.75 | 17.349 | 
|  | ガンビア | 75,379.41 | 36.746 | 
|  | クウェート | 74,365.1 | 17.593 | 
|  | ガイアナ | 55,000 | 70.312 | 
|  | ブータン | 54,654 | 75.162 | 
|  | マレーシア | 49,364.52 | 1.512 | 
|  | カタール | 48,373.02 | 19.742 | 
|  | ガーナ | 45,849.81 | 1.548 | 
|  | マルタ | 42,320 | 88.963 | 
|  | ギニアビサウ | 41,127.79 | 25.952 | 
|  | スワジランド | 39,935.19 | 34.449 | 
|  | コートジボワール | 31,845.56 | 1.279 | 
|  | カンボジア | 23,615.47 | 1.47 | 
|  | フィリピン | 16,080 | 0.151 | 
|  | ジブチ | 14,977.89 | 14.278 | 
|  | ガボン | 13,977.78 | 6.761 | 
|  | コモロ | 13,469.64 | 15.834 | 
|  | トーゴ | 11,545.78 | 1.57 | 
|  | フィジー | 11,399 | 12.882 | 
|  | バーレーン | 10,483.88 | 7.007 | 
|  | リベリア | 9,399.54 | 2.145 | 
|  | カーボベルデ | 9,153.96 | 16.825 | 
|  | コンゴ民主共和国 | 8,913.48 | 0.11 | 
|  | ベリーズ | 7,528 | 19.016 | 
|  | ラオス | 7,300 | 1.049 | 
|  | ドミニカ | 7,119.99 | 99.869 | 
|  | 東ティモール | 6,826.5 | 5.412 | 
|  | バルバドス | 4,341 | 15.158 | 
|  | コンゴ共和国 | 4,051.85 | 0.75 | 
|  | ソロモン諸島 | 3,131.53 | 4.695 | 
|  | アンティグア・バーブーダ | 3,043.21 | 35.265 | 
|  | バハマ | 2,820.81 | 7.397 | 
|  | スリナム | 2,501 | 4.401 | 
|  | バヌアツ | 2,348.35 | 7.712 | 
|  | サモア | 1,713.18 | 8.607 | 
|  | トリニダード・トバゴ | 1,708 | 1.259 | 
|  | モーリシャス | 1,320 | 1.044 | 
|  | セントルシア | 1,032.37 | 5.772 | 
|  | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 913.9 | 8.342 | 
|  | サントメプリンシペ | 567.5 | 2.871 | 
|  | グレナダ | 562.09 | 5.44 | 
|  | トンガ | 323.95 | 3.219 | 
|  | パプアニューギニア | 202.76 | 0.024 | 
|  | ブルネイ | 183.09 | 0.433 | 
|  | セーシェル | 83.27 | 0.884 | 
|  | ニウエ | 58.22 | 35.85 | 
