イタリアの統計と地図
| 人口 | 60,436,469 |
| 地域 | 302,548.924 km2 |
| 変化率 | -0.206 % (2019) |
| 出生率 | 1.29 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 10.5 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 83.346 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 85.6 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 81.2 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 2.753 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 12.351 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.948 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.063 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 2,003,576,145,498.04 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 2,756,951,889,780.28 $ (2019) |
| GDP成長率 | 0.343 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 33,228.237 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 45,722.57 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 0.611 % (2019) |
| 失業 | 9.95 % (2019) |
| 石油生産 | 77,698.63 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 517,933,000 バレル (2020) |
| 発電 | 278,102,864,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 297,150,052,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 4,928.074 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 6,758,253,997,847,633 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 112,082,020.886 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 362,479,867.615 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 6.012 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 26,790,436,632.333 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.351 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com