カタールの統計と地図
| 人口 | 2,450,285 |
| 地域 | 11,567.118 km2 |
| 変化率 | 1.795 % (2019) |
| 出生率 | 1.866 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 1.202 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 80.1 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 81.876 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 78.981 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 5.477 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 70.62 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 3.054 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.045 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 175,837,550,996.185 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 266,295,288,558.692 $ (2019) |
| GDP成長率 | 0.775 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 62,088.062 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 94,028.598 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | -0.667 % (2019) |
| 失業 | 0.11 % (2018) |
| 石油生産 | 1,520,000 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 25,244,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 45,161,428,000 kwH (2018) |
| 電力消費 | 43,375,428,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 15,315.82 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 2,244,900,932,411,612.5 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 792,672,254.015 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 124,732,519.511 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 44.043 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 1,876,758,241.758 $ (2010) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.5 % (2010) |
© 2018-2021 AtlasBig.com