スペインの統計と地図
| 人口 | 46,659,302 |
| 地域 | 507,813.755 km2 |
| 変化率 | 0.594 % (2019) |
| 出生率 | 1.26 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 9.1 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 83.432 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 86.3 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 80.7 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 2.732 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | 4.248 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.966 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.064 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 1,393,490,524,517.64 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 2,047,649,049,272.66 $ (2019) |
| GDP成長率 | 1.95 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 29,600.378 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 43,495.944 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 0.7 % (2019) |
| 失業 | 14.1 % (2019) |
| 石油生産 | 758.027 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 150,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 259,912,621,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 241,562,852,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 5,131.253 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 5,793,866,276,306,649 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 123,072,694.293 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 300,387,426.633 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 6.381 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 17,176,712,942.23 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.239 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com