ポーランドの統計と地図
| 人口 | 38,433,600 |
| 地域 | 312,826.045 km2 |
| 変化率 | -0.01 % (2019) |
| 出生率 | 1.46 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 10.9 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 77.602 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 81.7 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 73.7 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 3.584 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | -3.871 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 0.94 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.056 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 595,858,207,011.512 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 1,335,253,563,807.69 $ (2019) |
| GDP成長率 | 4.541 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 15,692.507 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 35,165.205 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.227 % (2019) |
| 失業 | 3.28 % (2019) |
| 石油生産 | 19,512.329 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 119,000,000 バレル (2020) |
| 発電 | 154,132,348,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 152,573,352,000 kwH (2019) |
| 一人当たりの電力消費量 | 4,018.168 kwH (2019) |
| 総エネルギー消費量 | 4,417,881,871,066,528.5 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 116,349,227.86 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 324,753,976.406 メートルトン (2017) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 8.553 メートルトン (2017) |
| 軍事費 | 11,902,529,335.072 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 2.023 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com