中国の統計と地図
| 人口 | 1,393,860,000 |
| 地域 | 9,420,902.175 km2 |
| 変化率 | 0.357 % (2019) |
| 出生率 | 1.69 女性1人あたりの出生数 (2018) |
| 死亡率 | 7.1 1000人あたり (2018) |
| 平均余命(合計) | 76.704 年 (2018) |
| 平均余命(女性) | 79.051 年 (2018) |
| 平均余命(男性) | 74.549 年 (2018) |
| 乳児死亡率 | 7.391 死亡/ 1000人の出生 (2019) |
| 純移動率 | -1.246 移民/ 5年間で人口1000人 (2017) |
| 性比(現在の人口) | 1.054 男女 (2019) |
| 性比(出生時) | 1.126 男女 (2018) |
| GDP(名目) | 14,279,937,467,431 $ (2019) |
| GDP(PPP) | 23,487,797,982,261.4 $ (2019) |
| GDP成長率 | 5.95 % (2019) |
| 一人当たりGDP(名目) | 10,216.63 $ (2019) |
| 一人当たりGDP(PPP) | 16,804.426 $ (2019) |
| インフレ(CPI) | 2.899 % (2019) |
| 失業 | 5.15 % (2019) |
| 石油生産 | 3,825,016.438 1日あたりのバレル (2019) |
| 石油埋蔵量 | 26,154,360,000 バレル (2020) |
| 発電 | 7,136,225,640,000 kwH (2019) |
| 電力消費 | 6,453,170,757,000 kwH (2018) |
| 一人当たりの電力消費量 | 4,616.943 kwH (2018) |
| 総エネルギー消費量 | 137,077,076,087,360,096 BTU (2017) |
| 一人当たりの総エネルギー消費量 | 98,072,265.152 BTU (2017) |
| CO2排出量 | 11,669,487,171.329 メートルトン (2016) |
| 一人当たりのCO2排出量 | 8.349 メートルトン (2016) |
| 軍事費 | 261,081,940,426.666 $ (2019) |
| GDPのパーセントとしての軍事費 | 1.889 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com