石油輸入国。
| 国 | バレル | 1人あたりのバレル | |
|---|---|---|---|
|  | アメリカ合衆国 | 2,865,250,000 | 8.742 | 
|  | 中国 | 2,781,577,400 | 1.996 | 
|  | インド | 1,553,184,500 | 1.162 | 
|  | 日本 | 1,148,533,820 | 9.08 | 
|  | 大韓民国 | 1,075,307,155 | 20.825 | 
|  | ドイツ | 670,616,325 | 8.105 | 
|  | スペイン | 471,648,255 | 10.108 | 
|  | イタリア | 444,281,285 | 7.351 | 
|  | フランス | 398,642,050 | 5.924 | 
|  | オランダ | 398,009,870 | 23.071 | 
|  | シンガポール | 385,789,670 | 68.741 | 
|  | カナダ | 325,252,960 | 8.74 | 
|  | タイ王国 | 319,537,790 | 4.619 | 
|  | 台湾 | 296,058,800 | 12.557 | 
|  | イギリス | 291,135,315 | 4.408 | 
|  | ベルギー | 234,254,810 | 20.519 | 
|  | トルコ | 183,438,050 | 2.27 | 
|  | ポーランド | 180,593,605 | 4.699 | 
|  | ギリシャ | 172,457,025 | 16.015 | 
|  | 南アフリカ | 152,033,815 | 2.634 | 
|  | インドネシア | 145,505,425 | 0.549 | 
|  | スウェーデン | 144,726,150 | 14.229 | 
|  | ベラルーシ | 135,107,305 | 14.255 | 
|  | オーストラリア | 110,542,075 | 4.413 | 
|  | ポルトガル | 100,171,330 | 9.734 | 
|  | フィリピン | 86,471,055 | 0.813 | 
|  | フィンランド | 82,678,705 | 14.984 | 
|  | イスラエル | 79,444,805 | 8.918 | 
|  | バーレーン | 77,532,205 | 51.816 | 
|  | マレーシア | 72,083,485 | 2.207 | 
|  | リトアニア | 66,617,610 | 23.786 | 
|  | ブラジル | 64,733,480 | 0.309 | 
|  | チリ | 57,621,455 | 3.279 | 
|  | ルーマニア | 54,518,225 | 2.792 | 
|  | オーストリア | 53,911,230 | 6.1 | 
|  | パキスタン | 51,135,405 | 0.253 | 
|  | ブルガリア | 45,859,330 | 6.505 | 
|  | ハンガリー | 44,187,265 | 4.522 | 
|  | スロバキア | 42,813,040 | 7.866 | 
|  | ニュージーランド | 39,498,110 | 8.059 | 
|  | ペルー | 39,305,390 | 1.258 | 
|  | チェコ | 39,137,855 | 3.688 | 
|  | キューバ | 38,469,540 | 3.428 | 
|  | デンマーク | 28,186,760 | 4.868 | 
|  | エジプト | 25,700,015 | 0.264 | 
|  | モロッコ | 24,715,245 | 0.711 | 
|  | アイルランド | 23,497,605 | 4.838 | 
|  | バハマ | 23,085,155 | 60.54 | 
|  | ヨルダン | 21,741,955 | 2.125 | 
|  | スイス | 21,549,965 | 2.537 | 
|  | トリニダード・トバゴ | 19,921,335 | 14.684 | 
|  | クロアチア | 18,347,820 | 4.377 | 
|  | セルビア | 16,163,295 | 2.309 | 
|  | カメルーン | 14,946,750 | 0.628 | 
|  | ウルグアイ | 12,847,270 | 3.664 | 
|  | スリランカ | 11,665,400 | 0.544 | 
|  | コロンビア | 9,898,070 | 0.198 | 
|  | バングラデシュ | 8,597,210 | 0.052 | 
|  | ジャマイカ | 7,876,335 | 2.886 | 
|  | セネガル | 7,077,350 | 0.45 | 
|  | ガーナ | 6,802,140 | 0.23 | 
|  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,655,410 | 1.759 | 
|  | ドミニカ共和国 | 6,644,460 | 0.647 | 
|  | チュニジア | 6,485,685 | 0.567 | 
|  | アルゼンチン | 5,905,700 | 0.133 | 
|  | ロシア | 5,492,155 | 0.037 | 
|  | ウクライナ | 4,580,020 | 0.108 | 
|  | ニカラグア | 4,529,650 | 0.721 | 
|  | 朝鮮民主主義人民共和国 | 3,899,660 | 0.152 | 
|  | ザンビア | 3,741,250 | 0.222 | 
|  | ノルウェー | 3,623,355 | 0.682 | 
|  | ベトナム | 3,179,880 | 0.034 | 
|  | アゼルバイジャン | 1,441,020 | 0.146 | 
|  | ウズベキスタン | 1,342,470 | 0.041 | 
|  | ケニア | 789,860 | 0.016 | 
|  | グルジア | 311,345 | 0.083 | 
|  | ブルネイ | 181,770 | 0.43 | 
|  | カザフスタン | 171,185 | 0.009 | 
|  | キルギス | 82,855 | 0.013 | 
|  | アルジェリア | 50,735 | 0.001 | 
|  | ナミビア | 47,450 | 0.02 | 
|  | モンゴル国 | 25,915 | 0.008 | 
|  | マリ共和国 | 16,425 | 0.001 | 
|  | パレスチナ領土 | 8,395 | 0.002 | 
|  | タジキスタン | 2,190 | 0 | 
|  | キプロス | 1,460 | 0.002 | 
|  | コンゴ共和国 | 1,095 | 0 | 
|  | レバノン | 730 | 0 | 
|  | フィジー | 730 | 0.001 | 
|  | グアテマラ | 730 | 0 | 
|  | イラク | 365 | 0 | 
|  | ボツワナ | 365 | 0 | 
|  | エルサルバドル | 365 | 0 | 
|  | サウジアラビア | 365 | 0 | 
|  | モルドバ | 365 | 0 | 
|  | サモア | 0 | 0 | 
|  | ベネズエラ | 0 | 0 | 
|  | イラン | 0 | 0 | 
|  | パラグアイ | 0 | 0 | 
|  | ブータン | 0 | 0 | 
|  | クック諸島 | 0 | 0 | 
|  | スリナム | 0 | 0 | 
|  | ホンジュラス | 0 | 0 | 
|  | パナマ | 0 | 0 | 
|  | エチオピア | 0 | 0 | 
|  | マルタ | 0 | 0 | 
|  | パプアニューギニア | 0 | 0 | 
|  | ニジェール | 0 | 0 | 
|  | モーリタニア | 0 | 0 | 
|  | ブルキナファソ | 0 | 0 | 
|  | エクアドル | 0 | 0 | 
|  | ラトビア | 0 | 0 | 
|  | レソト | 0 | 0 | 
|  | カタール | 0 | 0 | 
|  | バミューダ | 0 | 0 | 
|  | ルクセンブルク | 0 | 0 | 
|  | アルメニア | 0 | 0 | 
|  | マラウイ | 0 | 0 | 
|  | カーボベルデ | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ | 0 | 0 | 
|  | ソマリア | 0 | 0 | 
|  | ベナン | 0 | 0 | 
|  | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | 0 | 0 | 
|  | ガボン | 0 | 0 | 
|  | セーシェル | 0 | 0 | 
|  | ジブチ | 0 | 0 | 
|  | ボリビア | 0 | 0 | 
|  | セントクリストファーネイビス | 0 | 0 | 
|  | アンゴラ | 0 | 0 | 
|  | キリバス | 0 | 0 | 
|  | ナイジェリア | 0 | 0 | 
|  | モーリシャス | 0 | 0 | 
|  | ルワンダ | 0 | 0 | 
|  | オマーン | 0 | 0 | 
|  | タークス諸島及びカイコス諸島 | 0 | 0 | 
|  | ギニアビサウ | 0 | 0 | 
|  | トーゴ | 0 | 0 | 
|  | モントセラト | 0 | 0 | 
|  | メキシコ | 0 | 0 | 
|  | リビア | 0 | 0 | 
|  | イエメン | 0 | 0 | 
|  | カンボジア | 0 | 0 | 
|  | グリーンランド | 0 | 0 | 
|  | トンガ | 0 | 0 | 
|  | アフガニスタン | 0 | 0 | 
|  | ニウエ | 0 | 0 | 
|  | アルバニア | 0 | 0 | 
|  | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 
|  | スーダン | 0 | 0 | 
|  | マケドニア共和国 | 0 | 0 | 
|  | フェロー諸島 | 0 | 0 | 
|  | タンザニア | 0 | 0 | 
|  | ハイチ | 0 | 0 | 
|  | 東ティモール | 0 | 0 | 
|  | サントメプリンシペ | 0 | 0 | 
|  | トルクメニスタン | 0 | 0 | 
|  | ラオス | 0 | 0 | 
|  | コスタリカ | 0 | 0 | 
|  | ギニア | 0 | 0 | 
|  | アイスランド | 0 | 0 | 
|  | ケイマン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ガイアナ | 0 | 0 | 
|  | ジブラルタル | 0 | 0 | 
|  | セントルシア | 0 | 0 | 
|  | シエラレオネ | 0 | 0 | 
|  | ナウル | 0 | 0 | 
|  | シリア | 0 | 0 | 
|  | イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ウガンダ | 0 | 0 | 
|  | ベリーズ | 0 | 0 | 
|  | マダガスカル | 0 | 0 | 
|  | スワジランド | 0 | 0 | 
|  | コモロ | 0 | 0 | 
|  | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | 
|  | 中央アフリカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | モザンビーク | 0 | 0 | 
|  | モンテネグロ | 0 | 0 | 
|  | バルバドス | 0 | 0 | 
|  | ネパール | 0 | 0 | 
|  | リベリア | 0 | 0 | 
|  | チャド | 0 | 0 | 
|  | ジンバブエ | 0 | 0 | 
|  | グレナダ | 0 | 0 | 
|  | クウェート | 0 | 0 | 
|  | 南部スーダン | 0 | 0 | 
|  | スロベニア | 0 | 0 | 
|  | コソボ | 0 | 0 | 
|  | ミャンマー | 0 | 0 | 
|  | 赤道ギニア | 0 | 0 | 
|  | バヌアツ | 0 | 0 | 
|  | モルディブ | 0 | 0 | 
|  | ソロモン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ブルンジ | 0 | 0 | 
|  | エストニア | 0 | 0 | 
|  | アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 
|  | エリトリア | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com