電力輸出による国。
| 国 | GWh | 一人当たりのkWh | |
|---|---|---|---|
|  | フランス | 73,352 | 1,089.974 | 
|  | ドイツ | 73,041.74 | 882.777 | 
|  | カナダ | 52,309 | 1,405.642 | 
|  | パラグアイ | 42,205 | 5,983.993 | 
|  | スイス | 36,765 | 4,328.881 | 
|  | スウェーデン | 34,231 | 3,365.376 | 
|  | ラオス | 27,216 | 3,909.665 | 
|  | チェコ | 24,122.816 | 2,272.875 | 
|  | オーストリア | 22,918.265 | 2,593.1 | 
|  | 中国 | 21,030 | 15.088 | 
|  | ロシア | 20,049 | 136.502 | 
|  | アメリカ合衆国 | 20,008.032 | 61.044 | 
|  | オランダ | 19,548 | 1,133.132 | 
|  | ベルギー | 14,588.905 | 1,277.853 | 
|  | 南アフリカ | 14,482 | 250.877 | 
|  | ノルウェー | 12,309.274 | 2,317.108 | 
|  | スペイン | 11,858 | 254.14 | 
|  | スロバキア | 11,838 | 2,174.856 | 
|  | モザンビーク | 10,446 | 361.931 | 
|  | デンマーク | 10,171 | 1,756.662 | 
|  | スロベニア | 9,340 | 4,518.888 | 
|  | ブルガリア | 8,855 | 1,256.022 | 
|  | インド | 8,494 | 6.356 | 
|  | ハンガリー | 7,269 | 743.936 | 
|  | ポーランド | 7,245.352 | 188.516 | 
|  | メキシコ | 6,743 | 54.057 | 
|  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,565 | 1,734.747 | 
|  | イスラエル | 6,311 | 708.468 | 
|  | イラン | 6,295 | 76.997 | 
|  | ウクライナ | 6,283 | 148.661 | 
|  | イタリア | 5,817 | 96.25 | 
|  | セルビア | 5,534 | 790.408 | 
|  | ベラルーシ | 5,398 | 569.517 | 
|  | クロアチア | 5,268 | 1,256.651 | 
|  | カザフスタン | 5,042 | 275.935 | 
|  | ポルトガル | 4,700 | 456.709 | 
|  | ブータン | 4,581 | 6,299.981 | 
|  | ルーマニア | 3,975 | 203.596 | 
|  | リトアニア | 3,924.286 | 1,401.161 | 
|  | フィンランド | 3,898.493 | 706.519 | 
|  | ラトビア | 3,493 | 1,813.886 | 
|  | イギリス | 3,385.475 | 51.264 | 
|  | トルクメニスタン | 3,200 | 546.872 | 
|  | タジキスタン | 3,175 | 355.503 | 
|  | トルコ | 2,789 | 34.513 | 
|  | エストニア | 2,702.8 | 2,048.922 | 
|  | アルバニア | 2,685 | 935.434 | 
|  | ウズベキスタン | 2,627 | 80.45 | 
|  | グアテマラ | 2,500 | 144.491 | 
|  | ミャンマー | 2,356 | 43.741 | 
|  | アイルランド | 1,535 | 316.039 | 
|  | アゼルバイジャン | 1,491 | 150.635 | 
|  | エチオピア | 1,470 | 13.67 | 
|  | コソボ | 1,457 | 810.117 | 
|  | モロッコ | 1,453 | 41.783 | 
|  | アルメニア | 1,251 | 421.24 | 
|  | ザンビア | 1,225 | 72.538 | 
|  | ウルグアイ | 1,196 | 341.131 | 
|  | ギリシャ | 1,123.029 | 104.291 | 
|  | ベネズエラ | 1,023 | 32.141 | 
|  | マレーシア | 1,000 | 30.623 | 
|  | タイ王国 | 997 | 14.411 | 
|  | モンテネグロ | 976 | 1,568.227 | 
|  | ルクセンブルク | 938.653 | 1,559.211 | 
|  | コスタリカ | 813 | 162.49 | 
|  | キルギス | 755 | 119.665 | 
|  | ガーナ | 740 | 24.988 | 
|  | ベトナム | 732 | 7.733 | 
|  | アルジェリア | 597 | 14.032 | 
|  | マケドニア共和国 | 583 | 280.923 | 
|  | シリア | 543 | 29.697 | 
|  | アラブ首長国連邦 | 517 | 54.184 | 
|  | チュニジア | 484 | 42.284 | 
|  | エジプト | 448 | 4.595 | 
|  | バーレーン | 447 | 298.737 | 
|  | グルジア | 380 | 101.888 | 
|  | ウガンダ | 336 | 8.655 | 
|  | パナマ | 326 | 78.388 | 
|  | アルゼンチン | 280 | 6.293 | 
|  | エクアドル | 256 | 15 | 
|  | ブラジル | 200 | 0.955 | 
|  | ジンバブエ | 161 | 10.843 | 
|  | エルサルバドル | 158 | 23.783 | 
|  | ナミビア | 114 | 47.232 | 
|  | ヨルダン | 94 | 9.188 | 
|  | コンゴ民主共和国 | 76 | 0.934 | 
|  | ネパール | 35 | 1.198 | 
|  | モンゴル国 | 27 | 8.375 | 
|  | コンゴ共和国 | 26 | 4.815 | 
|  | マルタ | 20 | 42.043 | 
|  | コロンビア | 16 | 0.32 | 
|  | ケニア | 16 | 0.314 | 
|  | ホンジュラス | 8 | 0.888 | 
|  | ルワンダ | 4 | 0.333 | 
|  | ジャマイカ | 0 | 0 | 
|  | マリ共和国 | 0 | 0 | 
|  | サモア | 0 | 0 | 
|  | 大韓民国 | 0 | 0 | 
|  | クック諸島 | 0 | 0 | 
|  | シンガポール | 0 | 0 | 
|  | スリナム | 0 | 0 | 
|  | キューバ | 0 | 0 | 
|  | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | 
|  | 台湾 | 0 | 0 | 
|  | ニュージーランド | 0 | 0 | 
|  | ペルー | 0 | 0 | 
|  | パプアニューギニア | 0 | 0 | 
|  | ニジェール | 0 | 0 | 
|  | モーリタニア | 0 | 0 | 
|  | 日本 | 0 | 0 | 
|  | ブルキナファソ | 0 | 0 | 
|  | レソト | 0 | 0 | 
|  | カタール | 0 | 0 | 
|  | バミューダ | 0 | 0 | 
|  | マラウイ | 0 | 0 | 
|  | カーボベルデ | 0 | 0 | 
|  | カメルーン | 0 | 0 | 
|  | オーストラリア | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ | 0 | 0 | 
|  | ソマリア | 0 | 0 | 
|  | ベナン | 0 | 0 | 
|  | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | 0 | 0 | 
|  | レバノン | 0 | 0 | 
|  | チリ | 0 | 0 | 
|  | ガボン | 0 | 0 | 
|  | セーシェル | 0 | 0 | 
|  | ジブチ | 0 | 0 | 
|  | ボリビア | 0 | 0 | 
|  | セントクリストファーネイビス | 0 | 0 | 
|  | インドネシア | 0 | 0 | 
|  | アンゴラ | 0 | 0 | 
|  | キリバス | 0 | 0 | 
|  | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 0 | 
|  | ナイジェリア | 0 | 0 | 
|  | モーリシャス | 0 | 0 | 
|  | セネガル | 0 | 0 | 
|  | オマーン | 0 | 0 | 
|  | タークス諸島及びカイコス諸島 | 0 | 0 | 
|  | ギニアビサウ | 0 | 0 | 
|  | トーゴ | 0 | 0 | 
|  | モントセラト | 0 | 0 | 
|  | リビア | 0 | 0 | 
|  | イエメン | 0 | 0 | 
|  | カンボジア | 0 | 0 | 
|  | バングラデシュ | 0 | 0 | 
|  | グリーンランド | 0 | 0 | 
|  | トンガ | 0 | 0 | 
|  | バハマ | 0 | 0 | 
|  | アフガニスタン | 0 | 0 | 
|  | ニウエ | 0 | 0 | 
|  | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | 
|  | スーダン | 0 | 0 | 
|  | フェロー諸島 | 0 | 0 | 
|  | タンザニア | 0 | 0 | 
|  | ハイチ | 0 | 0 | 
|  | 東ティモール | 0 | 0 | 
|  | フィジー | 0 | 0 | 
|  | サントメプリンシペ | 0 | 0 | 
|  | イラク | 0 | 0 | 
|  | ギニア | 0 | 0 | 
|  | アイスランド | 0 | 0 | 
|  | ケイマン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ボツワナ | 0 | 0 | 
|  | ガイアナ | 0 | 0 | 
|  | ジブラルタル | 0 | 0 | 
|  | セントルシア | 0 | 0 | 
|  | ニカラグア | 0 | 0 | 
|  | シエラレオネ | 0 | 0 | 
|  | ナウル | 0 | 0 | 
|  | イギリス領ヴァージン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ベリーズ | 0 | 0 | 
|  | マダガスカル | 0 | 0 | 
|  | ブルネイ | 0 | 0 | 
|  | スワジランド | 0 | 0 | 
|  | スリランカ | 0 | 0 | 
|  | コモロ | 0 | 0 | 
|  | 中央アフリカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | パキスタン | 0 | 0 | 
|  | サウジアラビア | 0 | 0 | 
|  | バルバドス | 0 | 0 | 
|  | リベリア | 0 | 0 | 
|  | チャド | 0 | 0 | 
|  | パレスチナ領土 | 0 | 0 | 
|  | キプロス | 0 | 0 | 
|  | グレナダ | 0 | 0 | 
|  | クウェート | 0 | 0 | 
|  | 南部スーダン | 0 | 0 | 
|  | ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 
|  | 赤道ギニア | 0 | 0 | 
|  | バヌアツ | 0 | 0 | 
|  | モルディブ | 0 | 0 | 
|  | ソロモン諸島 | 0 | 0 | 
|  | ブルンジ | 0 | 0 | 
|  | モルドバ | 0 | 0 | 
|  | フィリピン | 0 | 0 | 
|  | エリトリア | 0 | 0 | 
© 2018-2022 AtlasBig.com