インタラクティブな国の地図
| 国々 | 人口 | 地域 (km2) |
|---|---|---|
| 中国 | 1,393,860,000 | 9,420,902.175 |
| インド | 1,336,480,000 | 3,150,400.112 |
| アメリカ合衆国 | 327,765,000 | 9,530,728.844 |
| インドネシア | 265,015,300 | 1,890,598.939 |
| ブラジル | 209,533,000 | 8,492,036.646 |
| パキスタン | 201,872,000 | 868,869.331 |
| ナイジェリア | 197,397,783 | 909,700.361 |
| バングラデシュ | 165,126,000 | 140,379.457 |
| ロシア | 146,877,088 | 17,106,329.284 |
| 日本 | 126,490,000 | 374,200.672 |
| メキシコ | 124,737,789 | 1,954,305.385 |
| エチオピア | 107,534,882 | 1,127,961.797 |
| フィリピン | 106,409,000 | 295,264.455 |
| エジプト | 97,496,600 | 1,001,833.19 |
| ベトナム | 94,660,000 | 329,149.698 |
| ドイツ | 82,740,900 | 358,856.552 |
| イラン | 81,756,900 | 1,627,130.468 |
| コンゴ民主共和国 | 81,339,900 | 2,329,370.211 |
| トルコ | 80,810,525 | 781,470.117 |
| タイ王国 | 69,183,173 | 515,751.209 |
| フランス | 67,297,000 | 551,615.226 |
| イギリス | 66,040,229 | 245,872.395 |
| イタリア | 60,436,469 | 302,548.924 |
| 南アフリカ | 57,725,600 | 1,217,054.689 |
| タンザニア | 54,199,163 | 939,107.395 |
| ミャンマー | 53,862,731 | 669,255.757 |
| 大韓民国 | 51,635,256 | 100,852.15 |
| ケニア | 50,950,879 | 581,769.538 |
| コロンビア | 49,929,000 | 1,137,739.477 |
| スペイン | 46,659,302 | 507,813.755 |
| アルゼンチン | 44,494,502 | 2,785,960.311 |
| アルジェリア | 42,545,964 | 2,315,278.435 |
| ウクライナ | 42,263,873 | 600,774.415 |
| スーダン | 40,797,005 | 1,854,909.201 |
| イラク | 39,339,753 | 437,630.282 |
| ウガンダ | 38,823,100 | 241,517.739 |
| ポーランド | 38,433,600 | 312,826.045 |
| カナダ | 37,213,600 | 10,048,393.548 |
| モロッコ | 34,774,600 | 604,323.199 |
| サウジアラビア | 33,413,660 | 1,928,683.545 |
| マレーシア | 32,655,700 | 329,740.922 |
| ウズベキスタン | 32,653,900 | 449,118.606 |
| ベネズエラ | 31,828,110 | 912,510.191 |
| アフガニスタン | 31,575,018 | 643,437.356 |
| ペルー | 31,237,385 | 1,291,261.208 |
| ガーナ | 29,614,337 | 238,817.039 |
| アンゴラ | 29,250,009 | 1,245,706.028 |
| ネパール | 29,218,867 | 147,689.502 |
| イエメン | 28,915,284 | 453,203.913 |
| モザンビーク | 28,861,863 | 786,069.988 |
| マダガスカル | 26,262,810 | 588,491.599 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 25,610,672 | 122,941.106 |
| オーストラリア | 25,049,400 | 7,669,726.41 |
| コートジボワール | 24,905,843 | 321,786.874 |
| カメルーン | 23,794,164 | 466,579.808 |
| 台湾 | 23,576,705 | 36,512.277 |
| ニジェール | 21,466,863 | 1,183,204.763 |
| スリランカ | 21,444,000 | 66,084.675 |
| ブルキナファソ | 20,244,080 | 272,696.628 |
| ルーマニア | 19,524,000 | 238,756.594 |
| マリ共和国 | 19,107,706 | 1,254,202.717 |
| シリア | 18,284,407 | 186,750.536 |
| カザフスタン | 18,272,400 | 2,733,934.916 |
| マラウイ | 17,931,637 | 118,524.023 |
| チリ | 17,574,003 | 752,138.417 |
| グアテマラ | 17,302,084 | 108,971.63 |
| オランダ | 17,251,300 | 38,626.336 |
| エクアドル | 17,066,600 | 256,018.854 |
| ザンビア | 16,887,720 | 749,821.13 |
| カンボジア | 16,069,921 | 181,773.458 |
| セネガル | 15,726,037 | 196,344.239 |
| チャド | 15,353,184 | 1,275,420.204 |
| ソマリア | 15,181,925 | 635,660.017 |
| ジンバブエ | 14,848,905 | 390,259.036 |
| 南部スーダン | 12,323,419 | 653,196.419 |
| ルワンダ | 12,001,136 | 25,273.287 |
| ギニア | 11,883,516 | 244,936.514 |
| チュニジア | 11,446,300 | 155,526.882 |
| ベルギー | 11,416,733 | 30,694.881 |
| ベナン | 11,362,269 | 115,273.204 |
| ボリビア | 11,307,314 | 1,082,249.403 |
| キューバ | 11,221,060 | 110,731.72 |
| ハイチ | 11,112,945 | 26,957.248 |
| ギリシャ | 10,768,193 | 132,301.549 |
| ブルンジ | 10,681,186 | 26,756.282 |
| チェコ | 10,613,350 | 78,960.711 |
| ポルトガル | 10,291,027 | 92,463.025 |
| ドミニカ共和国 | 10,266,149 | 48,197.864 |
| ヨルダン | 10,231,100 | 89,354.148 |
| スウェーデン | 10,171,524 | 454,086.159 |
| アゼルバイジャン | 9,898,085 | 85,933.2 |
| ハンガリー | 9,771,000 | 93,118.691 |
| アラブ首長国連邦 | 9,541,615 | 71,014.229 |
| ベラルーシ | 9,478,200 | 208,062.485 |
| ホンジュラス | 9,012,229 | 112,101.098 |
| タジキスタン | 8,931,000 | 141,499.77 |
| イスラエル | 8,907,950 | 22,086.452 |
| オーストリア | 8,838,171 | 84,040.652 |
| パプアニューギニア | 8,558,800 | 461,955.875 |
| スイス | 8,492,956 | 41,314.363 |
| シエラレオネ | 7,719,729 | 72,534.757 |
| トーゴ | 7,352,000 | 56,916.647 |
| パラグアイ | 7,052,983 | 399,074.691 |
| ブルガリア | 7,050,034 | 111,103.464 |
| セルビア | 7,001,444 | 77,717.374 |
| ラオス | 6,961,210 | 229,903.98 |
| エルサルバドル | 6,643,359 | 20,738.557 |
| リビア | 6,470,956 | 1,615,844.944 |
| キルギス | 6,309,300 | 198,900.369 |
| ニカラグア | 6,284,757 | 128,522.625 |
| レバノン | 6,093,509 | 10,165.237 |
| トルクメニスタン | 5,851,466 | 488,934.685 |
| デンマーク | 5,789,957 | 43,109.991 |
| シンガポール | 5,612,253 | 733.334 |
| フィンランド | 5,517,887 | 341,035.501 |
| スロバキア | 5,443,120 | 49,065.216 |
| コンゴ共和国 | 5,399,895 | 343,256.09 |
| ノルウェー | 5,312,343 | 390,118.877 |
| エリトリア | 5,187,948 | 120,512.838 |
| オマーン | 5,011,022 | 308,580.553 |
| コスタリカ | 5,003,393 | 51,142.517 |
| ニュージーランド | 4,901,120 | 267,756.31 |
| アイルランド | 4,857,000 | 70,086.491 |
| 中央アフリカ共和国 | 4,737,423 | 617,953.207 |
| パレスチナ領土 | 4,550,000 | 6,161.99 |
| リベリア | 4,382,387 | 96,049.274 |
| クウェート | 4,226,920 | 17,248.734 |
| クロアチア | 4,192,096 | 56,666.423 |
| パナマ | 4,158,783 | 74,799.339 |
| モーリタニア | 3,984,233 | 1,039,909.31 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,784,414 | 51,250.934 |
| グルジア | 3,729,600 | 69,714.313 |
| モルドバ | 3,550,900 | 33,900.869 |
| ウルグアイ | 3,505,985 | 192,820.035 |
| モンゴル国 | 3,224,060 | 1,571,398.084 |
| アルメニア | 2,969,800 | 29,756.245 |
| アルバニア | 2,870,324 | 28,810.539 |
| リトアニア | 2,800,738 | 64,990.138 |
| ジャマイカ | 2,728,864 | 10,974.527 |
| カタール | 2,450,285 | 11,567.118 |
| ナミビア | 2,413,643 | 822,443.974 |
| ボツワナ | 2,302,878 | 577,380.132 |
| レソト | 2,263,010 | 30,535.332 |
| マケドニア共和国 | 2,075,301 | 25,452.12 |
| ガボン | 2,067,561 | 262,309.164 |
| スロベニア | 2,066,880 | 20,285.785 |
| ガンビア | 2,051,363 | 11,253.066 |
| ラトビア | 1,925,700 | 64,672.915 |
| コソボ | 1,798,506 | 10,912.94 |
| ギニアビサウ | 1,584,763 | 33,687.973 |
| バーレーン | 1,496,300 | 776.199 |
| トリニダード・トバゴ | 1,356,633 | 5,143.297 |
| エストニア | 1,319,133 | 45,413.921 |
| モーリシャス | 1,264,887 | 2,010.313 |
| 東ティモール | 1,261,407 | 14,887.87 |
| 赤道ギニア | 1,222,442 | 27,039.123 |
| スワジランド | 1,159,250 | 17,356.93 |
| ジブチ | 1,049,001 | 21,681.799 |
| フィジー | 884,887 | 18,726.238 |
| キプロス | 854,800 | 8,986.46 |
| コモロ | 850,688 | 1,652.475 |
| ガイアナ | 782,225 | 210,813.562 |
| ブータン | 727,145 | 38,163.168 |
| ソロモン諸島 | 667,044 | 28,394.217 |
| モンテネグロ | 622,359 | 13,887.507 |
| ルクセンブルク | 602,005 | 2,600.951 |
| スリナム | 568,301 | 145,395.775 |
| カーボベルデ | 544,081 | 4,062.204 |
| マルタ | 475,701 | 316.018 |
| ブルネイ | 422,678 | 5,858.162 |
| ベリーズ | 395,882 | 22,002.583 |
| バハマ | 381,320 | 12,028.823 |
| モルディブ | 378,114 | 234.215 |
| アイスランド | 353,070 | 103,086.137 |
| バヌアツ | 304,500 | 12,213.066 |
| バルバドス | 286,388 | 432.981 |
| サモア | 199,052 | 2,835.099 |
| サントメプリンシペ | 197,700 | 991.274 |
| セントルシア | 178,844 | 603.007 |
| キリバス | 120,100 | 1,098.976 |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 109,557 | 390.929 |
| ミクロネシア連邦 | 105,300 | 717.217 |
| グレナダ | 103,328 | 353.947 |
| トンガ | 100,651 | 708.574 |
| ジャージー | 100,080 | 120.098 |
| セーシェル | 94,205 | 464.131 |
| アンティグア・バーブーダ | 86,295 | 451.231 |
| アンドラ | 78,264 | 465.725 |
| マン島 | 75,049 | 572.74 |
| ドミニカ | 71,293 | 751.448 |
| バミューダ | 63,779 | 54.219 |
| ガーンジー | 63,026 | 79.654 |
| グリーンランド | 57,564 | 2,200,706.101 |
| マーシャル諸島 | 55,500 | 208.647 |
| フェロー諸島 | 51,095 | 1,401.764 |
| ケイマン諸島 | 49,035 | 264.594 |
| セントクリストファーネイビス | 46,204 | 262.132 |
| モナコ | 38,300 | 2.032 |
| リヒテンシュタイン | 38,111 | 160.548 |
| サンマリノ | 33,344 | 61.131 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 31,758 | 155.433 |
| タークス諸島及びカイコス諸島 | 31,458 | 542.227 |
| クック諸島 | 18,600 | 240.897 |
| パラオ | 17,900 | 464.357 |
| アンギラ | 14,764 | 78.887 |
| ツバル | 10,640 | 28.65 |
| ナウル | 10,084 | 21.612 |
| セントヘレナ、昇天とトリスタンダクーニャ | 5,633 | 397.509 |
| モントセラト | 4,900 | 102.732 |
| イギリス領インド洋地域 | 3,500 | 109.144 |
| フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | 3,398 | 12,052.97 |
| ジブラルタル | 2,015 | 6.569 |
| ニウエ | 1,624 | 261.26 |
| トケラウ | 1,411 | 12.616 |
| バチカン | 800 | 0.494 |
| ピトケアン諸島 | 50 | 48.403 |
© 2018-2022 AtlasBig.com